
ORDENANZA Nº 4496
VISTO:
El Expediente Nº 2010-6519-7-V, mediante el cual los vecinos del Bº Caparroz, solicitan el pago del saldo de la Red de Gas Natural del Barrio antes mencionado; y
CONSIDERANDO:
Que este proyecto de obra se inició en el año 2008 y al día de la fecha no se puede habilitar el fluído debido a la falta de pago de frentistas beneficiados con la misma.
Que esta falta de pago obedece en gran medida a la actual situación económica, teniendo en cuenta que este Barrio tiene un alto índice de desocupación y es uno de los más postergados en lo referente a Obra Pública Municipal.
Que otro de los motivos del incumplimiento del pago de la obra, es debido a que existe una gran cantidad de lotes baldíos y que sus propietarios no han adherido al cumplimiento del contrato con la Empresa contratada por la Unión Vecinal.
Que es necesario dar una solución a la solicitud planteada por los vecinos del Barrio, y por ello surge la conveniencia de que el Municipio aporte el dinero para la cancelación por la instalación de la mencionada red, cubriendo el costo de los vecinos que no afrontaron el pago de la obra.
Que es facultad del Concejo Deliberante dictar Ordenanzas sobre obras públicas de mejoras y disponer que los propietarios de inmuebles beneficiados por dichas obras, queden obligados al pago de las respectivas contribuciones.
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:
ORDENA
Artículo 1º: El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar convenio de locación de obra con la Empresa GRIPPI-LUNA Construcciones Civiles SRL., a fin de solventar el gasto de la instalación de red de gas por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 48.165,00), de acuerdo a la deuda de los vecinos no adherentes a la citada obra.
Artículo 2°: El gasto que demande el convenio de obra será destinado a pagar la instalación de red de Gas Natural de los vecinos del Barrio Caparroz, que a continuación se detallan:
| CALLE BRASIL | |||
|---|---|---|---|
| Nº | PADRON | TITULAR o POSEEDOR | DEUDA |
| 55 | 5263 | CHIARA DANIEL | $823,28 |
| 57 | 5261 | GUAJARDO ESTEBAN V. | $823,28 |
| 59 | 5259A | KRISAFULLI ANIBAL | $823,28 |
| 61 | 5253 | GARCIA JUAN | $823,28 |
| 62 | 5257 | DOMINGUEZ RAUL | $823,28 |
| 65 | 5279 | CHIARA MARCELO R. | $823,28 |
| 66 | 5280 | VIDELA GABRIE L | $823,28 |
| 67 | 5281 | LEMOS BAUTISTA | $823,28 |
| 70 | 5283 | GONZALEZ FERNANDO | $823,28 |
| 71 | 5284 | CAMPIÑA DAVID | $823,28 |
| CALLE CHILE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | PADRON | TITULAR o POSEEDOR | DEUDA | |
| 2 | 5232 | AGUILERA JUANA | $823,28 | |
| 4 | 5234A | DOMINGUEZ LEONOR | $823,28 | |
| 5 | 5234 | VALENCIA ANA | $823,28 | |
| 6 | 5235 | ALCARAZ ENRIQUE | $823,28 | |
| 9 | 5237 | SELEZINKA VLADIMIR | $823,28 | |
| 11 | 5238 | LUNA PEDRO | $823,28 | |
| 13 | 5239A | LOPEZ JORGE | $823,28 | |
| 15 | 5240 | GODOY HUGO | $823,28 | |
| 21 | 5243A | LIZANA MIGUEL | $823,28 | |
| 24 | 5245A | SOSA HUMBERTO | $823,28 | |
| 25 | 5245B | CLAVERO RAFAEL | $823,28 | |
| 32 | 5268 | PERSIA CARLOS JOSE | $823,28 | |
| 34 | 5255A | ROMERO JOSE CESAR | $823,28 | |
| 40 | 5249 | SELEZINKA VLADIMIR | $823,28 | |
| 41 | 5248 | GIMENEZ TOMAS TITO | $823,28 | |
| CALLE PUBLICA | |||
|---|---|---|---|
| Nº | PADRON | TITULAR o POSEEDOR | DEUDA |
| 79 | 7190 | PALACIO CEFERINO | $823,28 |
| 80 | 5279 | CHIARA MARCELO | $823,28 |
| 81 | 5833 | CAPARROZ LINA | $823,28 |
| 83 | 7188 | MOYANO MARIO | $823,28 |
| 84 | 7187 | ESCUDERO SILVANA | $823,28 |
| 86 | 7185 | PINTO ROBERTO LUCAS | $823,28 |
| CALLE BOLIVIA | |||
|---|---|---|---|
| Nº | PADRON | TITULAR o POSEEDOR | DEUDA |
| 88 | 5255C | CAMPOS MIRTA | $823,28 |
| 89 | 5255 | ARANCIBIA JOSE | $823,28 |
| 90 | 5256 | PEREZ BARTOLO | $823,28 |
| 94 | 5837 | CAPARROZ SALVADOR | $823,28 |
| 95 | 5838 | VILCHEZ JOSE ALDO | $823,28 |
| 96 | 5839 | FLORES MIGUEL NARCISO | $823,28 |
| 97 | 5840 | BALDERRAMO OSVALDO | $823,28 |
| 98 | 5841 | YANOVSKI MARIA CRISTINA | $823,28 |
| 101 | 5856 | LEPEZ JUAN CARLOS | $823,28 |
| 102 | 5855 | CARABAJAL CARLOS | $823,28 |
| 104 | 5853 | OCHOA ELVIRA | $823,28 |
| 105 | 5852 | FLORES BLAS | $823,28 |
| 107 | 5850 | CAPARROZ MIGUEL | $823,28 |
| 108 | 5849 | LONGONE ROBERTO | $823,28 |
| 109 | 5848 | LONGONE CARLOS PASCUAL | $823,28 |
| 111 | 5846 | PAGES JORGE JESUS | $823,28 |
| 112 | 5845 | DOMINGUEZ RAUL | $823,28 |
| 113 | 5844 | SELEZINKA VLADIMIR | $823,28 |
| 114 | 5276 | MIRANDA JOSE MANUEL | $823,28 |
| 115 | 5275 | ALCARAZ ALEJANDRO | $823,28 |
| 117 | 5273 | ANDRADA DEOCLECIO | $823,28 |
| 119 | 5271 | BARAUNA GABINO | $823,28 |
| 121 | 5270 | GIULIANI CARLOS | $823,28 |
| 122 | 5269 | LUCERO CONCEPCION | $823,28 |
| NOMBRE | Padron Municipal | Valor de la cuota | Monto abonado a la U.V. | Monto adeudado |
|---|---|---|---|---|
| Lopez,Antonio | 5250 | $ 823,28 | $ 500,00 | $ 323,28 |
| Pastran,Delia | 5237 | $ 823,28 | $ 165,00 | $ 658,28 |
| Rodriguez,Berta | 5244 | $ 823,28 | $ 200,00 | $ 623,28 |
| Versa,Daniel | 5854 | $ 823,28 | $ 500,00 | $ 323,28 |
| Mira Leonardo | 5266 | $ 823,28 | $ 180,00 | $ 643,28 |
| Vilchez,Marta | 7186 | $ 823,28 | $ 510,00 | $ 313,28 |
| Aporte de 6 vecinos realizado a U. V. | $ 2.884,68 | |||
| 55 vecinos que no aportaron a U. V. | $823,28 | $0,00 | $ 45.280,40 | |
| Total a recuperar por reembolso | $ 48.165,08 | |||
Artículo 3º: Autorizar al Área de Rentas Municipales a incorporar a cada padrón municipal, en carácter de obra reembolsable la obra de Red de Gas Natural del Barrio Caparroz, el costo individual por cada frente beneficiado de acuerdo al detalle obrante a fs.02,03 y 04, de la presente Ordenanza.
Artículo 4º: Una vez realizados los cargos, los vecinos beneficiados podrán realizar el pago del reembolso de la siguiente manera: de contado sin interés, de dos a doce cuotas con un interés del 1% mensual. El Certificado de Libre Deuda y por ende la autorización para la conexión del servicio, será otorgado al beneficiario una vez que haya cancelado su deuda.
Artículo 5º: Autorizar a Asesoría Letrada, a confeccionar Convenio con Ecogas, a fin de que la Empresa proovedora autorice la instalación domiciliaria, cuando el Municipio otorgue el Certificado de Libre Deuda al contribuyente. Esta normativa es a los efectos de obtener el recupero del dinero aportado por el Municipio por la obra antes mencionada.
Artículo 6º: Autorizar a la Dirección de Hacienda, a realizar los traspasos necesarios para la adecuación presupuestaria correspondiente.
Artículo 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo.
Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 01 días del mes de junio de 2010.
| JAVIER RODRIGUEZ | MAURICIO DI CÉSARE |
| SECRETARIO C.D. | PRESIDENTE C.D. |
Cpde. Expte. Nº 2010-00131-7 C.D.
Nº 2010-06519-7 D.E.