Ordenanza 4849-2017

ORDENANZA Nº 4.849

VISTO:
El Expediente Nº 2017-04624-0, y la Ordenanza Nº 4818-16, mediante la que se declara de utilidad pública y sujeta a reembolso el programa de pavimentación de calles del casco urbano de la Ciudad de Rivadavia, y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 5º  de la citada Ordenanza, establece que una vez terminada la obra se deberá remitir al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza donde se declaren las obras de utilidad pública y sujeta a reembolso, autorizando al Secretario de Hacienda y Rentas Municipales a aforar el importe resultante establecido en el Artículo 5º de la misma.
Que a Fs. 5 del Expediente Nº 2017-01098-0, obra el informe técnico del Director de Obras Públicas, donde establece que el costo total por metro de frente de propiedad es de $ 2.208,53 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 53/100). El mismo surge del cociente entre el importe total de la obra a ejecutar (monto adjudicado a la empresa San José Constructora SRL, a través de la Resolución Nº2681/17) y la suma total de los metros de frente de todas las propiedades (privadas y públicas) afectadas a la construcción del pavimento, según licitación pública, Expediente Nº 2016-17192-4, caratulado como “Licitación Pavimento Urbano”.
Que se adjuntan planillas con los nombres, Nº de padrón de los propietarios frentistas y el importe a pagar según los metros de frente de cada propiedad.
Que habiendo finalizado las obras de pavimentación del Barrio Petroleros, es indispensable obtener la autorización para el cobro de cada frentista de dicho barrio, con las alternativas de pago que se describen en el Artículo 6º de la Ordenanza ya citada; y que en detalle se acompaña al presente.

POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

ORDENA

Artículo 1º: Declárese de utilidad pública y sujeta a reembolso, las obras de pavimentación del barrio Petroleros, realizadas según licitación pública obrante en Expediente Nº 2016-17192-4.

Artículo 2º: Autorizar al Secretario de Hacienda, para que a través de Rentas Municipales se realicen los cargos por reembolso correspondiente a cada propiedad beneficiada con dicha obra, según detalle de reembolso obrante en anexo I, que individualiza: cuenta, titular, metros lineales por frente, valor de metro lineal, valor total de reembolso y opciones de pago contado y en cuotas; formando parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 3º: El contribuyente beneficiario deberá suscribir la opción de pago de la obra reembolsable mediante declaración jurada, dentro de los tres (3) días hábiles desde su notificación, cuyo contenido obra en anexo II.

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo.

Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 06 días del mes de junio de 2017.

Lic. BRUNO AMBROSINI LUCIO GUTIERREZ
SECRETARIO H.C.D. PRESIDENTE H.C.D.

Cpde. Expte. Nº 2017-00098-1 H.C.D.
Expte. Nº 2017-04624-0 D.E.

BARRIO PETROLEROS
ANEXO I FORMA DE PAGO
Nº DE PADRON APELLIDO Y NOMBRE METROS FRENTE VALOR/ METRO TOTAL TOTAL CONTADO (DTO. 30%) 6 CUOTAS (DTO. 15%) 12 CUOTAS 24 CUOTAS (10% INT.) 36 CUOTAS (30% INT.) 48 CUOTAS (60 % INT.)
4607 TORRES ANTONIO 14,09 $ 2.208,53 $ 31.118,19 $ 21.782,73 $ 4.408,41 $ 2.593,18 $ 1.426,25 $ 1.123,71 $ 1.037,27
4607-A GODOY RICARDO 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-B BORDON RODOLFO 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-C GONZALEZ MARIO 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-D MORENO ELIO 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-E ROMERO JAVIER 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-F CATIVA LUIS 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-G IPV-DURAN HONORIO PABLO Y OTRA 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-H MIRANDA CLAUDIA 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-I NEUMAN DIEGO 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-J CORDOBA SILVIO 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-K QUIROGA ARIEL 10,16 $ 2.208,53 $ 22.438,66 $ 15.707,07 $ 3.178,81 $ 1.869,89 $ 1.028,44 $ 810,29 $ 747,96
4607-L VARGAS RICHARD 10,35 $ 2208,53 $ 22.858,29 $ 16.000,80 $ 3.238,26 $ 1.904,86 $ 1047,67 $ 8.025,44 $ 7.061,94
4607-LL IPV 16,41 $ 2208,53 $ 36.241,98 $ 25.369,38 $ 5.134,28 $ 3.020,16 $ 1.661,09 $ 1.308,74 $ 1.208,07
4607-M BARROSO GABRIEL 8,1 $ 2208,53 $ 17.889,09 $ 12.522,37 $ 2.534,29 $ 1.490,76 $ 819,92 $ 646,00 $ 596,30
4607-N DIAZ JUAN 10 $ 2208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
4607-Ñ RUBIALES JUAN 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
4607-O IPV-CACERES ESTELA MARIS Y OTRO 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
4607-P VIDELA RAFAEL 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
4607-Q GARAY JOSE 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
5860 LOTEO GIORDANO 16,61 $ 2.208,53 $ 36.683,68 $ 25.678,58 $ 5.196,86 $ 3.056,97 $ 1.681,34 $ 1.324,69 $ 1.222,79
5861 CERDA GUSTAVO 20 $ 2.208,53 $ 44.170,60 $ 30.919,42 $ 6.257,50 $ 3.680,88 $ 2.024,49 $ 1.595,05 $ 1.472,35
5862 RUGGERI PATRICIA 11,1 $ 2.208,53 $ 24.514,68 $ 17.160,28 $ 3.472,91 $ 2.042,89 $ 1.123,59 $ 885.25 $ 817,16
5863 RUGGERI PATRICIA 19,01 $ 2.208,53 $ 41.984,16 $ 29.388,91 $ 5.947,76 $ 3.498,68 $ 1.924,27 $1.516,09 $ 1.399,47
5864 RUGGERI PATRICIA 11,1 $ 2.208,53 $ 24.514,68 $ 17.160,28 $ 3.472,91 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5865 ROSALES ROMINA 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5866 BOCARDO MARIA 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5867 HOMAR WALTER 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5868 BARROSO SANDRA 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5869 BALDO JORGE 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5870 PARDO LETICIA 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5871 VITA JUAN 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
5872 CANDELARESSI MARIA 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5873 LICARI JOSE 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5874 OROCITO LORENA 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5875 JUVEL MARIO 14,28 $ 2.208,53 $ 31.537,81 $ 22.076,47 $ 4.467,86 $ 2.628,15 $ 1.445,48 $ 1.138,87 $ 1.051,26
5876 BARROSO SANDRA 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5877 GIORDANO ORLANDO 14,28 $ 2.208,53 $ 31.537,81 $ 22.076,47 $ 4.467,86 $ 2.628,15 $ 1.445,48 $ 1.138,87 $ 1.051,26
5878 GIORDANO ORLANDO 14,28 $ 2.208,53 $ 31.537,81 $ 22.076,47 $ 4.467,86 $ 2.628,15 $ 1.445,48 $ 1.138,87 $ 1.051,26
5879 GODOY ANA 14,28 $ 2.208,53 $ 31.537,81 $ 22.076,47 $ 4.467,86 $ 2.628,15 $ 1.445,48 $ 1.138,87 $ 1.051,26
5880 ZIMMERMANN PEDRO 27,81 $ 2.208,53 $ 61.419.22 $ 42.993,45 $ 8.701,06 $ 5.118,27 $ 2.815,05 $ 2.217,92 $ 2.047,31
5869 BALDO JORGE 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16
5860A FERRARI DANIEL 11,1 $ 2.208,53 $ 2.208,53 $ 17.160,28 $ 736,18 $ 2.042,89 $ 1.924,27 $ 885,25 $ 817,16

DECLARACIÓN JURADA DE OPCIÓN DE PAGOS
OBRA REEMBOLSABLE ORDENANZA Nº 4818-16
BARRIO  PETROLEROS

Por medio de la presente quien suscribe……………………………………………………………………… Con CUIL Nº………………………….. con domicilio legal en Calle ……………………………………… Nº………………. de la Ciudad de Rivadavia, Padrón Municipal Nº ……………., declaro que OPTO por la alternativa de pago: …………………………….y me obligo fiscalmente.
a) Pago contado: Tendrá una bonificación del 30% de descuento.
b) Pago hasta 6 cuotas: Sin interés.
c) Pago hasta 12 cuotas: Sin interés.
d) Pago hasta 24 cuotas: Se aplicará un interés del 5% anual.
e) Pago hasta 36 cuotas: Se aplicará un interés del 10 % anual.
f) Pago hasta 48 cuotas: Se aplicará un interés del 15 % anual.

La presente Declaración se efectúa para ser presentada ante las autoridades Municipales correspondientes al Programa de Pavimentación de Calles del Casco Urbano de la Ciudad de Rivadavia; autorizando al Municipio que realice el cargo correspondiente a la opción elegida, en la Cuenta Nº……………………………….

TITULAR FRENTISTA Y/O OCUPANTE (obligado por la Ordenanza Nº 4818-16, según Art. 5º)
……………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA…………………………………………………………………………………………………………..
ACLARACIÓN………………………………………………………………………………………………….
Nº DOCUMENTO………………………………………………………………………………………………
FECHA…………………………………………………………………………………………………………..

Compartir publicación: