
ORDENANZA Nº 4.850
VISTO:
El Expediente Nº 2017-04626-5, y la Ordenanza Nº 4818-16, mediante la que se declara de utilidad pública y sujeta a reembolso el programa de pavimentación de calles del casco urbano de la Ciudad de Rivadavia, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 5º de la citada Ordenanza, establece que una vez terminada la obra se deberá remitir al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza donde se declaren las obras de utilidad pública y sujeta a reembolso, autorizando al Secretario de Hacienda y Rentas Municipales a aforar el importe resultante establecido en el Artículo 5º de la misma.
Que a Fs. 5 del Expediente Nº 2017-01098-0, obra el informe técnico del Director de Obras Públicas, donde establece que el costo total por metro de frente de propiedad es de $ 2.208,53 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 53/100). El mismo surge del cociente entre el importe total de la obra a ejecutar (monto adjudicado a la empresa San José Constructora SRL, a través de la Resolución Nº2681/17) y la suma total de los metros de frente de todas las propiedades (privadas y públicas) afectadas a la construcción del pavimento, según licitación pública, Expediente Nº 2016-17192-4, caratulado como “Licitación Pavimento Urbano”.
Que se adjuntan planillas con los nombres, Nº de padrón de los propietarios frentistas y el importe a pagar según los metros de frente de cada propiedad.
Que habiendo finalizado las obras de pavimentación del Barrio Petroleros, es indispensable obtener la autorización para el cobro de cada frentista de dicho barrio, con las alternativas de pago que se describen en el Artículo 6º de la Ordenanza ya citada; y que en detalle se acompaña al presente.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:
ORDENA
Artículo 1º: Declárese e utilidad pública y sujeta a reembolso, las obras de pavimentación del barrio Democracia, realizadas según licitación pública obrante en Expediente Nº 2016-17192-4.
Artículo 2º: Autorizar al Secretario de Hacienda, para que a través de Rentas Municipales se realicen los cargos por reembolso correspondiente a cada propiedad beneficiada con dicha obra, según detalle de reembolso obrante en ANEXO I, que individualiza: cuenta, titular, metros lineales por frente, valor de metro lineal, valor total de reembolso y opciones de pago contado y en cuotas; formando parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 3º: El contribuyente beneficiario deberá suscribir la opción de pago de la obra reembolsable mediante declaración jurada, dentro de los tres (3) días hábiles desde su notificación, cuyo contenido obra en ANEXO II.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo.
Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 06 días del mes de junio de 2017.
| Lic. BRUNO AMBROSINI | LUCIO GUTIERREZ |
| SECRETARIO H.C.D. | PRESIDENTE H.C.D. |
Cpde. Expte. Nº 2017-00099-9 H.C.D.
Expte. Nº 2017-04626-5 D.E.
BARRIO DEMOCRACIA FORMA DE PAGO
/tr>/tr>td>4593
| FORMA DE PAGO | |||||||||||
| Nº PADRON | APELLIDO Y NOMBRE | METROS FRENTE | VALOR / METRO | TOTAL | CONTADO (DTO 30%) | 6 CUOTAS (DTO 15%) | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS (5% INT. ANUAL) | 36 CUOTAS (10% INT. ANUAL) | 48 CUOTAS (15% INT. ANUAL) | |
| 4546 | Sr. | VIDELA JUAN | 17,27 | $ 2.208,53 | $ 38.141,31 | $ 26.698,92 | $ 5.403,35 | $ 3.178,44 | $ 1.748,14 | $ 1.377,33 | $ 1.271,38 |
| 4547 | Sr. | SANDIN CELESTINO | 10,1 | $ 2.208,53 | $ 22.306,15 | $ 15.614,31 | $ 3.160,04 | $ 1.858,85 | $ 1.022,37 | $ 805,50 | $ 743,54 |
| 4548 | Sr. | IPV-GERLINI JUAN | 10,1 | $ 2.208,53 | $ 22.306,15 | $ 15.614,31 | $ 3.160,04 | $ 1.858,85 | $ 1.022,37 | $ 805,50 | $ 743,54 |
| 4549 | Sr. | IPV-ARAYA JOSE LUIS | 10,1 | $ 2.208,53 | $ 22.306,15 | $ 15.614,31 | $ 3.160,04 | $ 1.858,85 | $ 1.022,37 | $ 805,50 | $ 743,54 |
| 4550 | Sr. | IPV-BAROSSI ARGENTINO | 10,1 | $ 2.208,53 | $ 22.306,15 | $ 15.614,31 | $ 3.160,04 | $ 1.858,85 | $ 1.022,37 | $ 805,50 | $ 743,54 |
| 4551 | Sr. | IPV-RODRIGUEZ ANGEL | 10,1 | $ 2.208,53 | $ 22.306,15 | $ 15.614,31 | $ 3.160,04 | $ 1.858,85 | $ 1.022,37 | $ 805,50 | $ 743,54 |
| 4552 | Sr. | CARRICONDO RAMON | 10,11 | $ 2.208,53 | $ 22.328,24 | $ 15.629,77 | $ 3.163,17 | $ 1.860,69 | $ 1.023,38 | $ 806,30 | $ 744,27 |
| 4553 | Sra. | CANO JOSEFINA | 10,11 | $ 2.208,53 | $ 22.328,24 | $ 15.629,77 | $ 3.163,17 | $ 1.860,69 | $ 1.023,38 | $ 806,30 | $ 744,27 |
| 4554 | Sr. | FREYRE ARMANDO | 10,1 | $ 2.208,53 | $ 22.306,15 | $ 15.614,31 | $ 3.160,04 | $ 1.858,85 | $ 1.022,37 | $ 805,50 | $ 743,54 |
| 4555 | Sr. | VALDEZ FELIPE | 10,1 | $ 2.208,53 | $ 22.306,15 | $ 15.614,31 | $ 3.160,04 | $ 1.858,85 | $ 1.022,37 | $ 805,50 | $ 743,54 |
| 4556 | Sr. | ARCE CORNELIO | 9,56 | $ 2.208,53 | $ 21.113,55 | $ 14.779,49 | $ 2.991,09 | $ 1.759,46 | $ 967,70 | $ 762,43 | $ 703,79 |
| 4567 | Sra. | CAPELLONI MIRIAM | 15,31 | $ 2.208,53 | $ 33.812,59 | $ 23.668,81 | $ 4.790,12 | $ 2.817,72 | $ 1.549,74 | $ 1.221,01 | $ 1.127,09 |
| 4568 | Sr. | ZAIDEN EMILIO | 18,35 | $ 2.208,53 | $ 40.526,53 | $ 28.368,57 | $ 5.741,26 | $ 3.377,21 | $ 1.857,47 | $ 1.463,46 | $ 1.350,88 |
| 4569 | Sr. | GUIDOLIN SERGIO | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4570 | Sr. | PEREZ RAFAEL | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4571 | Sr. | IPV-SOSA SEGUNDO | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4572 | Sr. | IPV-GUTIERREZ ALCIDES | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4573 | Sr. | GARRIDO VICTOR | 11,24 | $ 2.208,53 | $ 24.823,88 | $ 17.376,72 | $ 3.516,72 | $ 2.068,66 | $ 1.137,76 | $ 896,42 | $ 827,46 |
| 4574 | Sr. | MENDOZA TOMAS | 11,24 | $ 2.208,53 | $ 24.823,88 | $ 17.376,72 | $ 3.516,72 | $ 2.068,66 | $ 1.137,76 | $ 896,42 | $ 827,46 |
| 4575 | Sra. | IPV-AGUILERA HILARIA | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4576 | Sr. | IPV-PAEZ VICENTE | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4577 | Sr. | LUJAN ARTURO | 15,36 | $ 2.208,53 | $ 33.923,02 | $ 23.746,11 | $ 4.805,76 | $ 2.826,92 | $ 1.554,81 | $ 1.225,00 | $ 1.130,77 |
| 4578 | Sr. | PEREZ SANTOS | 17,69 | $ 2.208,53 | $ 39.068,90 | $ 27.348,23 | $ 5.534,76 | $ 3.255,74 | $ 1.790,66 | $ 1.410,82 | $ 1.302,30 |
| 4579 | Sra. | VILLEGAS HELIANA | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4580 | Sr. | ARAMENDI SALVADOR | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4581 | Sra. | IPV-BAEZ LORENZA Y OTROS | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4582 | Sra. | IPV-MOLINA GRACIELA | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4583 | Sr. | GIL JUAN | 11,25 | $ 2.208,53 | $ 24.845,96 | $ 17.392,17 | $ 3.519,84 | $ 2.070,50 | $ 1.138,77 | $ 897,22 | $ 828,20 |
| 4586 | Sr. | CUBILLAS RAUL | 11,24 | $ 2.208,53 | $ 24.823,88 | $ 17.376,72 | $ 3.516,72 | $ 2.068,66 | $ 1.137,76 | $ 896,42 | $ 827,46 |
| 4587 | Sra. | BARROSO MARIA | 15,29 | $ 2.208,53 | $ 33.768,42 | $ 23.637,89 | $ 4.783,86 | $ 2.814,04 | $ 1.547,72 | $ 1.219,42 | $ 1.125,61 |
| 4588 | Sr. | ARANCIBIA FELIPE | 16,17 | $ 2.208,53 | $ 35.711,93 | $ 24.998,35 | $ 5.059,19 | $ 2.975,99 | $ 1.636,80 | $ 1.289,60 | $ 1.190,40 |
| 4589 | Sr. | OLGUIN RAMON | 11 | $ 2.208,53 | $ 24.293,83 | $ 17.005,68 | $ 3.441,63 | $ 2.024,49 | $ 1.113,47 | $ 877,28 | $ 809,79 |
| 4590 | Sr. | IPV-ROMERO MARIO ALBERTO | 11 | $ 2.208,53 | $ 24.293,83 | $ 17.005,68 | $ 3.441,63 | $ 2.024,49 | $ 1.113,47 | $ 877,28 | $ 809,79 |
| 4591 | Sr. | ARANCIBIA ANIBAL | 11 | $ 2.208,53 | $ 24.293,83 | $ 17.005,68 | $ 3.441,63 | $ 2.024,49 | $ 1.113,47 | $ 877,28 | $ 809,79 |
| 4592 | Sr. | PAEZ CARLOS | 11 | $ 2.208,53 | $ 24.293,83 | $ 17.005,68 | $ 3.441,63 | $ 2.024,49 | $ 1.113,47 | $ 877,28 | $ 809,79 |
| 4593 | Sra. | FERNANDEZ LAURA | 11 | $ 2.208,53 | $ 24.293,83 | $ 17.005,68 | $ 3.441,63 | $ 2.024,49 | $ 1.113,47 | $ 877,28 | $ 809,79 |
| 4594 | Sr. | ARCE FRANCISCO | 11 | $ 2.208,53 | $ 24.293,83 | $ 17.005,68 | $ 3.441,63 | $ 2.024,49 | $ 1.113,47 | $ 877,28 | $ 809,79 |
| 4595 | Sr. | CAIONI FABIO | 11 | $ 2.208,53 | $ 24.293,83 | $ 17.005,68 | $ 3.441,63 | $ 2.024,49 | $ 1.113,47 | $ 877,28 | $ 809,79 |
ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE OPCIÓN DE PAGO
OBRA REEMBOLSABLE ORDENANZA Nº 4818-16
BARRIO DEMOCRACIA
Por medio de la presente quien suscribe……………………………………………………………………… Con CUIL Nº………………………….. con domicilio legal en Calle ……………………………………… Nº………………. de la Ciudad de Rivadavia, Padrón Municipal Nº ……………., declaro que OPTO por la alternativa de pago: …………………………….y me obligo fiscalmente.
a) Pago contado: Tendrá una bonificación del 30% de descuento.
b) Pago hasta 6 cuotas: Tendrá una bonificación del 15% de descuento.
c) Pago hasta 12 cuotas: Sin interés.
d) Pago hasta 24 cuotas: Se aplicará un interés del 5% anual.
e) Pago hasta 36 cuotas: Se aplicará un interés del 10 % anual.
f) Pago hasta 48 cuotas: Se aplicará un interés del 15 % anual.
La presente Declaración se efectúa para ser presentada ante las Autoridades Municipales correspondientes al Programa de Pavimentación de Calles del Casco Urbano de la Ciudad de Rivadavia; autorizando al Municipio que realice el cargo correspondiente a la opción elegida, en la Cuenta Nº……………………………….
TITULAR FRENTISTA Y/O OCUPANTE (obligado por la Ordenanza Nº 4818-16, según Art. 5º)
……………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA…………………………………………………………………………………………………………..
ACLARACIÓN………………………………………………………………………………………………….
Nº DOCUMENTO………………………………………………………………………………………………
FECHA…………………………………………………………………………………………………………..