
ORDENANZA Nº 4756
VISTO:
El Expediente Municipal Nº2014-18.361-6, caratulado Director de Hacienda, eleva proyecto Ordenanza Tarifaria 2015, y
CONSIDERANDO:
Que para la elaboración del proyecto de Ordenanza Tarifaria se han tenido en cuenta los aportes y recomendaciones efectuados por el personal de las distintas áreas de la Municipalidad.
Los estudios efectuados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, importaron una revisión de los principales aspectos de la norma fiscal, habiendo contado para el análisis técnico, con la presencia del Director de Hacienda, en la reuniones realizadas.
El principal asepecto de la ordenanza en análisis fue el incremento previsto para la U.T.M. de $1,325 a $1,80, justificado principalmente en el desfase de precios de las tasas por servicios municipales, muy por debajo de la media tarifaria de otras jurisdicciones, y además por el fuerte impacto inflacionario sufrido a lo largo del ejercicio, muy por encima de la previsiones presupuestarias, y que se ve reflejado en el precio de los diversos bienes y servicios que se utilizan en las diferentes prestaciones municipales que hacen al regular funcionamiento comunal.
Asimismo, se revieron tarifas de servicios específicos, como las tasas del producido de actividades deportivas, de cementerio, derechos de inspección de comercio e industrias, a saber: mercados persas, servicios de salud, reajustando las tarifas con criterios acordes de razonabilidad y equidad tributaria.
En atención a la normativa provincial de Minería, Ley Nº 8.434, leyes fiscales provinciales y nacionales, se acordó modificar la concepción tributaria del apartado 86 del art. 6 de la OT, a efectos de evitar controversias fiscales, en miras a un planteo de ilegalidad del tributo y/o prohición de doble imposición ya adelantado, eliminando el cobro por m3 de extraídos de canteras del Departamento, quedando tarifada la actividad comercial por venta de materiales pétreos en canteras del Departamento, en una suma fija anual de 6.800 UTM.
Atento los reclamos y presentaciónes efectuadas por distintas entidades sociales, vecinales y deportivas, y en concordancia con la letra y espírutu de los arts. 29 y 30 del Código Tributario, se decidió clarificar el apartado 26 del art. 6 de la OT , dejando en claro que la tasa de inspección de comercio se aplica solamente a personas físicas y/o jurídicas que desarrollen actividades luicrativas, quedando expresamente exentas los clubes y/o asociaciones civiles sin fines lucro.
Asimismo, y conforme el criterio fiscal sustentado en anteriores ordenanzas, y en atención a las políticas de fomento y promoción llevadas adelante por la gestión municipal a través de subsidios, talleres, profesores, refacciones, fundamentalmente la creación de SUM, cuya administración se confía a entidades intermedias, especialmente uniones vecinales, se ha dispuesto eximir expresamente de tasas por servicios a la propiedad raíz. a las asociones civiles y/o fundaciones sin fines de lucro con personería jurídica reconocida que desarrollen actividades sociocomunitarias, culturales, sociales, y deportivas en el departamento, debiendo realizarse la incorporación definitiva de dicha exención en el Código Tributario Muncipal, no obstante incorporarse en la presente en art. 5 bis.
Se incorporó con fines de integración legislativa, la tarifa de la tasa de servicios a la propiedad raíz, para inmuebles ubicados en calles no incluidas en las algunas de las zonas establecidas en la OT, de ciudad y Distritos, según los criterios tarifarios con que se tarifan las zonas colindantes, en el art. 3 apartado quater.
Finalmente se acordó realizar una actualización de las zonas que definen la tasa por servicios a la propiedad raíz, acorde a criterios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva, dejandose constancia de dicho compromiso para el ejercicio venidero, que se incorpora como cláusula transitoria.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades
ORDENA
Artículo 1°: Los tributos establecidos por la Ordenanza General Tributaria, correspondientes al año 2015, se abonarán conforme a las alícuotas, importes fijos, valores mínimos y aforos que determina la presente Ordenanza Tarifaria. Los mismos se expresarán en Unidades Tributarias Municipales (UTM) y porcentajes.
SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAIZ
1.3.02.00.00 TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES
1.3.02.01.00 DERECHOS POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAÍZ
Las tasas anuales por servicios a la propiedad raíz quedan fijadas de acuerdo a las siguientes zonas:
PRIMERA : el 5,06 por mil sobre el avalúo
SEGUNDA : el 4,43 por mil sobre el avalúo
SUBURBANA : el 2,30 por mil sobre el avalúo
Las propiedades frentistas a los límites divisorios de zona, tributarán en forma equivalente a las zonas con que limitan
Se contemplará en la presente Ordenanza, la emisión de las boletas de Tasas por Servicios, donde se establezca el pago total del periodo fiscal 2015, con un descuento por pago contado del 10%.
PRIMERA ZONA
Se encuentra delimitada por las siguientes calles:
Remedios de Escalada, desde Sarmiento a San Isidro
25 de Mayo, desde San Isidro a Lamadrid
Lamadrid, desde 25 de Mayo a Avenida del Libertador
Avenida del Libertador, desde Lamadrid a Mariano Gómez
Mariano Gómez, desde Avenida del Libertador a A. Fleming
A. Fleming, desde Mariano Gómez a Lamadrid
Lamadrid, desde A. Fleming a Alte.Brown
Alte Brown, desde Lamadrid a San Isidro
José Hernández, desde San Isidro a Sarmiento
Sarmiento, desde José Hernández a F. Ameghino
F. Ameghino, desde Sarmiento a Islas Malvinas
Islas Malvinas, desde F. Ameghino a Dr. C.Galletti
Dr. C. Galletti, desde Islas Malvinas a José Manuel Estrada
José Manuel Estrada, desde Dr. C.Galletti a San Martín
Balcarce, desde Islas Malvinas a José Manuel Estrada
San Martín, desde José Manuel Estrada a Pascual Comeglio
Pascual Comeglio, desde San Martín a Avenida España
Avenida España, desde Pascual Comeglio a Reconquista
Reconquista, desde Avenida España a Belisario Gil
Belisario Gil, desde Reconquista a Sarmiento
Sarmiento, desde Belisario Gil a Remedios de Escalada
SEGUNDA ZONA
Carrascosa, desde Martín García a San Isidro
Matilde Ferrari, desde Propiedad Particular a San Isidro
Isaac Estrella, desde San Isidro a Lamadrid
Dr.Basilio Liberal, desde San Isidro a Lamadrid
Juan Bautista Alberdi, desde prolong. Lavalle a San Isidro
Juan Domingo Perón, desde San Isidro a Lamadrid
Bahía Ushuaia, desde Wenceslao Núñez a Lamadrid
Juan Agustín Maza, desde San Isidro a Capitán Buchardo
Villar, desde Lamadrid a Propiedad Particular
Villar, desde Propiedad Particular a Capitán Buchardo
Godoy Cruz, desde San Isidro a Capitán Buchardo
Córdoba, desde San Isidro a Capitán Buchardo
Cordoba, desde Propiedad Particular a Alejandro Aguado
Córdoba, desde Alejandro Aguado a Capitán Buchardo
Modesto Gaviola, desde Lamadrid a Propiedad Particular
Modesto Gaviola, desde Prop. Particular a Alejandro Aguado
Modesto Gaviola, desde Alejandro Aguado a Capitán Buchardo
Presbítero Lencione, desde San Isidro a Lamadrid
Dr.René Favaloro,desde Martín García a Lavalle
San Agustín, desde Martín García a Lavalle
Pasaje Yapeyú, desde prolongación Lavalle a San Isidro
Juan XXIII, desde José Manuel Estrada a San Isidro
Domingo D’Angelo desde Lamadrid a Las Heras
Avellaneda, desde San Isidro a Arenales
Bautista Gargantini, desde José Manuel Estrada a San Isidro
Domingo D’Angelo, desde San Isidro a Wenceslao Núñez
Domingo D’Angelo, desde Wenceslao Núñez a Lamadrid
Domingo D’Angelo, desde Lamadrid a Italia
Domingo D’Angelo, desde Leonor Lemos a Arenales
Estéban Echeverría, desde Mariano Gómez a Arenales
San Luis, desde Chañar a Buenos Aires
Jujuy,desde Santa Cruz a Río Neuquen
República del Líbano, desde Italia a Mariano Gómez
La Rioja, desde Chañar a Buenos Aires
Isla Huemul, desde Mendoza a Río Neuquen
Martín Miguel de Güemes, desde Chañar a Emilio Catena
Monseñor Jose Suracci,desde Chañar a Prop.Particular
Luzuriaga, desde Lamadrid a Mariano Gómez
Luzuriaga desde Mariano Gomez a Arenales
Perito Moreno, desde Mendoza a Félix Yoben
Belgrano, desde Mendoza a Río Negro
Belgrano, desde Reconquista a Sarmiento
Pública, desde José Manuel Estrada a Juan Rini
Belisario Gil, desde Chañar a Sarmiento
Avda. España, desde Félix Yoben a Pascual Comeglio
Leandro N. Alem, desde Mariano Gómez a Urquiza
Balcarce, desde Chañar a Islas Malvinas
Madre Teresa de Calcuta,desde Mariano Gomez a Prop.Particular
Independencia,desde Mariano Gomez a Almirante Brown
Mariano Moreno, desde Chañar a Islas Malvinas
Florentino Ameghino, desde Chañar a Islas Malvinas
Mario Vitale, desde Chañar a Prop.Particular
Tacuarí,desde Félix Yoben a Prop.Particular
Clotilde del Valle de Ubeda, desde José Manuel Estrada a Sarmiento
Pasaje Valle de Uco, desde José Manuel Estrada a Reconquista
Agustín Alvarez, desde Chañar a Sarmiento
Aconcagua, desde Félix Yoben a Brandsen
Colón, desde Chañar a Sarmiento
Ruta 62, desde Brandsen a Sarmiento
Almirante Brown, desde Lamadrid a Mariano Gómez
Almirante Brown, desde Mariano Gómez a Urquiza
Rafael Obligado, desde Chacabuco Sur a Mariano Gómez
Fernando Fáder, desde Wenceslao Núñez Sur a Miguel Cané
Chañar, desde Colón a Isaac Estrella
San Juan, desde La Rioja a San Luis
Buenos Aires, desde Martín Miguel de Güemes a San Luis
Lago Paimún, desde Florentino Ameghino a Balcarce
Mendoza, desde Belgrano a Martín Miguel de Güemes
Félix Yoben, desde Colón a Mario Vitale
Félix Yoben, desde Florentino Ameghino a Balcarce
Félix Yoben, desde Avenida España a Martín Miguel de Güemes
Brandsen, desde Ruta 62 a Mario Vitale
Río Negro, desde Avenida España a Belgrano
Santiago del Estero,desde Martín M. de Güemes a Jujuy
Pascual Comeglio, desde Colón a Mario Vitale
Río Neuquén, desde Martín M.de Güemes a Propiedad Particular
José Manuel Estrada, desde Colón a Mario Vitale
José Manuel Estrada, desde Avenida España a M.M.de Guemes
José Manuel Estrada, desde Propiedad Particular a Juan XXIII
Reconquista, desde Agustín Alvarez a Mario Vitale
Reconquista, desde Belisario Gil a M.M.de Guemes
Benjamín Matienzo, desde M.M.de Guemes a Juan XXIII
Ejército de los Andes, desde Martín M.de Guemes a Juan XXIII
Sarmiento, desde Remedios de Escalada a Dr.Rene Favaloro
Liniers, desde Remedios de Escalada a Dr.Rene Favaloro
Liniers, desde Propiedad Particular a Propiedad Particular
Lavalle, desde Remedios de Escalada a Dr.Rene Favaloro
Lavalle, desde Propiedad Particular a Juan Bautista Alberdi
Buenos Vecinos, desde Propiedad Particular a Carrascosa
San Isidro, desde Remedios de Escalada a Carril Belgrano
Wenceslao Núñez Sur, desde Fernando Fáder a Almirante Brown
Wenceslao Núñez, desde 25 de Mayo a Isaac Estrella
Chacabuco Sur, desde Rafael Obligado a Almirante Brown
Lago Nahuel Huapí, desde Dr. Basilio M. Liberal a I.Estrella
Fausto Arenas, desde 25 de Mayo a Godoy Cruz
Alicia M. de Justo, desde Dr. Basilio M. Liberal a I.Estrella
Leopoldo Lugones, desde Fernando Fáder a Rafael Obligado
Lamadrid Sur, desde Fernando Fáder a Almirante Brown
Lamadrid, desde 25 de Mayo a Isaac Estrella
Miguel Cané, desde Fernando Fáder a Alte. Brown
Italia, desde Avda. del Libertador a Alte.Brown
Italia, desde Domingo D’Angelo a Avellaneda
Italia, desde Villar a Juan Agustín Maza
Sgto. Cabral, desde Avda. del Libertador a Avellaneda
A. Aguado, desde Avda. del Libertador a Avellaneda
A. Aguado, desde Avellaneda a Juan Agustín Maza.
Mariano Gómez, desde Rafael Obligado a Alexander Fleming
Mariano Gómez, desde Avda. del Libertador a Avellaneda
Capitán Buchardo, desde Avellaneda a Juan Agustín Maza
Los Maitenes, desde Estéban Echeverría a Domingo D’Angelo
Leonor Lemos, desde Estéban Echeverría a Avellaneda
Calles Públicas del Barrio Democracia
20 de Julio,desde Esteban Echeverría a Rufino Ortega
18 de Abril,desde Luzuriaga a Rufino Ortega
Falucho,desde Chañar al este y Paso de los Andes al oeste
ZONA SUBURBANA
Belgrano, desde Paso de los Andes a San Isidro
Chile, desde Propiedad Particular a Paraguay
Brasil, desde Propiedad Particular a Paraguay
Bolivia, desde Chile a Chañar
Paraguay, desde Propiedad Particular a Chile
Martín García, desde Belgrano a Dr.Rene Favaloro
Avellaneda, desde Arenales a Urquiza
Calles públicas del Barrio Arenales
Arenales, desde Avellaneda a 200 mts. al sur de Alte.Brown
Urquiza, desde Avellaneda a la margen norte del Río Tunuyán
Calles Públicas del Barrio Brandsen
Chañar,desde Isaac Estrella Belgrano
Bernasconi ,desde Chañar a Prop.Particular
LOTES BALDIOS
Los terrenos baldíos o con edificación en ruinas, tendrán una sobretasa en porcentaje del:
| Primera zona | 450,00% |
| Segunda zona | 300,00% |
| Zona suburbana | 150,00% |
Se fija una tasa mínima por servicios a la propiedad raíz, de acuerdo a la zona de ubicación del inmueble empadronado en este Municipio:
| Con edificio, en Radio Urbano | |
| Primera zona: | 306 UTM |
| Segunda zona: | 231 UTM |
| Suburbana: | 144 UTM |
| Sin edificio, en Radio Urbano | |
| Primera zona: | 216 UTM |
| Segunda zona: | 154 UTM |
| Suburbana: | 131 UTM |
Se fija una tasa máxima servicios a la propiedad raíz, de acuerdo a la zona de ubicación del inmueble empadronado en este Municipio
| Con edificio, en Radio Urbano | |
| Primera zona: | 2051 UTM |
| Segunda zona: | 1538 UTM |
| Suburbana: | 1025 UTM |
| Sin edificio, en Radio Urbano hasta 350 m2 | |
| Primera zona: | 2051 UTM |
| Segunda zona: | 1538 UTM |
| Suburbana: | 1025 UTM |
| Las propiedades ubicadas en el distrito Ciudad sufrirán un recargo, en concepto de Reconversión del Alumbrado Público. En el caso de frentistas ubicados en calles límites de zonas, el aforo se hará considerando la zona de mayor preferencia. | 3 UTM |
Artículo 2°: Las zonas urbanizadas, adyacentes al Radio Urbano, que se encuentren empadronadas, se cobrará :
– Sobre el avalúo 4,43 por mil
– La valuación del edificio se practicará en función de la superficie cubierta y el valor base fijado de acuerdo al tipo de construcción y categoría, cuyo detalle se encuentra en la tabla de aforos correspondiente.
Artículo 3°: Las zonas urbanizadas de los Distritos de Medrano, La Libertad, Los Campamentos, Reducción, El Mirador, Santa María de Oro, Mundo Nuevo, La Central y Los Arboles, cuyas propiedades están empadronadas, abonarán una tasa sobre el avalúo del 4,43 por mil
– La valuación del edificio se practicará en función de la superficie cubierta y el valor base fijado de acuerdo al tipo de construcción y categoría, cuyo detalle se encuentra en la tabla de aforos correspondiente.
| Se establece un aforo mínimo, por servicios a la propiedad raíz | |
| a – Inmuebles con edificación | 144 UTM |
| b – Inmuebles sin edificación | 131 UTM |
| Se establece un aforo máximo, por servicios a la propiedad raíz: | |
| a – Inmuebles con edificación | 892 UTM |
| b – Inmuebles sin edificación | 892 UTM |
| 350 UTM | |
Artículo 3º bis: Los clubes radicados sobre la margen este del dique El Carrizal, pagarán bimestralmente en concepto de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz
Artículo 3° quater: Los inmuebles ubicados en calles no incluidas en las algunas de las zonas establecidas en la OT, tanto de la ciudad como de Distritos, tributarán la tasa de servicios a la propiedad raìz, según los criterios con que se tarifan las zonas colindantes.
Artículo 4°: TABLA DE AVALUO DE TERRENOS:
PRIMERA ZONA
| TRAMO 1: SAN ISIDRO | ||
| De Perito Moreno a Belgrano | 1-001-01 | 207 UTM |
| De Belgrano a Belisario Gil | 1-001-02 | 249 UTM |
| De Belisario Gil a Avenida España | 1-001-03 | 280 UTM |
| De Avenida España a San Martín | 1-001-04 | 312 UTM |
| De San Martín a A. del Valle | 1-001-05 | 349 UTM |
| De A. del Valle a Mariano Moreno | 1-001-06 | 373 UTM |
| De Mariano Moreno a Vicuña Prado | 1-001-07 | 239 UTM |
| De Vicuña Prado a Dr. Arturo Illia | 1-001-08 | 176 UTM |
| De Dr. Arturo Illia a Juan B. Justo | 1-001-09 | 164 UTM |
| De Juan B. Justo a Agustín Alvarez | 1-001-10 | 149 UTM |
| De Agustín Alvarez a Rep.del Uruguay | 1-001-11 | 144 UTM |
| De Rep.del Uruguay a José Hernández | 1-001-12 | 144 UTM |
| De R. de Escalada a Manuel C.Sans | 1-001-13 | 144 UTM |
| De Manuel C. Sans a Perito Moreno | 1-001-14 | 144 UTM |
| TRAMO 2: CADETES CHILENOS | ||
| De Rep. del Uruguay a José Hernández | 1-002-01 | 49 UTM |
| TRAMO 3: LAVALLE | ||
| De Perito Moreno a Belgrano | 1-003-01 | 125 UTM |
| De Belgrano a Belisario Gil | 1-003-02 | 139 UTM |
| De Belisario Gil a Avenida España | 1-003-03 | 144 UTM |
| De Avenida España a San Martín | 1-003-04 | 150 UTM |
| De San Martín a Aristóbulo del Valle | 1-003-05 | 176 UTM |
| De Aristóbulo del Valle a M. Moreno | 1-003-06 | 226 UTM |
| De Mariano Moreno a Vicuña Prado | 1-003-07 | 176 UTM |
| De Vicuña Prado a Dr. Arturo Illia | 1-003-08 | 107 UTM |
| De Dr. Arturo Illi a Juan B. Justo | 1-003-09 | 93 UTM |
| De Juan B. Justo a Agustín Alvarez | 1-003-10 | 93 UTM |
| De Agustín Alvarez a Rep. del Uruguay | 1-003-11 | 93 UTM |
| De Rep.del Uruguay a José Hernández | 1-003-12 | 93 UTM |
| De R. de Escalada a Dr.A.A.Carrasco | 1-003-13 | 144 UTM |
| De Dr. A. Carrasco a Manuel C. Sans | 1-003-14 | 144 UTM |
| De Manuel C. Sans a Pertio Moreno | 1-003-15 | 144 UTM |
| TRAMO 4: LINIERS | ||
| De Perito Moreno a Belgrano | 1-004-01 | 107 UTM |
| De Belgrano a Belisario Gil | 1-004-02 | 114 UTM |
| De Belisario Gil a Avda. España | 1-004-03 | 118 UTM |
| De Avda. España a San Martín | 1-004-04 | 125 UTM |
| De San Martín a Aristóbulo del Valle | 1-004-05 | 144 UTM |
| De A. del Valle a Mariano Moreno | 1-004-06 | 164 UTM |
| De Mariano Moreno a Vicuña Prado | 1-004-07 | 144 UTM |
| De Vicuña Prado a Dr. Arturo Illia | 1-004-08 | 107 UTM |
| De Dr. Arturo Illia a Juan B. Justo | 1-004-09 | 75 UTM |
| De Juan B. Justo a Agustín Alvarez | 1-004-10 | 75 UTM |
| De Agustín Alvarez a Rep. del Uruguay | 1-004-11 | 62 UTM |
| De Rep. del Uruguay a José Hernández | 1-004-12 | 62 UTM |
| De Rem. de Escalada a Manuel C.Sans | 1-004-13 | 144 UTM |
| De Manuel C. Sans a Perito Moreno | 1-004-14 | 144 UTM |
| TRAMO 5: HIPOLITO YRIGOYEN | ||
| De Agustín Alvarez a José Hernández | 1-005-01 | 49 UTM |
| TRAMO 6: SARMIENTO | ||
| De Perito Moreno a Belgrano | 1-006-01 | 93 UTM |
| De Belgrano a Belisario Gil | 1-006-02 | 93 UTM |
| De Belisario Gil a Avda. España | 1-006-03 | 93 UTM |
| De Avda. España a San Martín | 1-006-04 | 107 UTM |
| De San Martín a Aristóbulo del Valle | 1-006-05 | 118 UTM |
| De A. del Valle a Mariano Moreno | 1-006-06 | 125 UTM |
| De Mariano Moreno a Vicuña Prado | 1-006-07 | 107 UTM |
| De Vicuña Prado a Dr. Arturo Illia | 1-006-08 | 93 UTM |
| De Dr. Arturo Illia a Juan B. Justo | 1-006-09 | 93 UTM |
| De Juan B. Justo a Agustín Alvarez | 1-006-10 | 87 UTM |
| De Agustín Alvarez a Rep. del Uruguay | 1-006-11 | 62 UTM |
| De Rep. del Uruguay a Dr.A.Sabatini | 1-006-12 | 62 UTM |
| De Dr. A. Sabatini a José Hernández | 1-006-13 | 62 UTM |
| De R. de Escalada a Manuel C. Sans | 1-006-14 | 144 UTM |
| De Manuel C. Sans a Perito Moreno | 1-006-15 | 144 UTM |
| TRAMO 7: PASAJE CENTORBI | ||
| De San Martín a Aristóbulo del Valle | 1-007-01 | 144 UTM |
| TRAMO 8: RECONQUISTA | ||
| De Belisario Gil a Balcarce | 1-008-01 | 62 UTM |
| De Balcarce a Florentino Ameghino | 1-008-02 | 62 UTM |
| TRAMO 9: JOSE M. ESTRADA | ||
| De Avda. España a Balcarce | 1-009-01 | 62 UTM |
| De Balcarce a Florentino Ameghino | 1-009-02 | 62 UTM |
| TRAMO 10: 2 DE ABRIL | ||
| De Mariano Moreno a F. Ameghino | 1-010-01 | 38 UTM |
| TRAMO 11: PASCUAL COMEGLIO | ||
| De Dr.Carlos E.Galletti a F.Ameghino | 1-011-01 | 62 UTM |
| De Avda. España a San Martín | 1-011-02 | 62 UTM |
| TRAMO 12: ISLAS MALVINAS | ||
| De Dr.Carlos E.Galletti a F.Ameghino | 1-012-01 | 38 UTM |
| TRAMO 13: WENCESLAO NUÑEZ | ||
| De Emilio Civit a Presbítero Olguín | 1-013-01 | 125 UTM |
| De Presbítero Olguín a Rufino Ortega | 1-013-02 | 125 UTM |
| De Rufino Ortega a Leandro N. Alem | 1-013-03 | 144 UTM |
| De Lendro N. Alem a J. M. Anzorena | 1-013-04 | 150 UTM |
| De J. M. Anzorena a Independencia | 1-013-05 | 176 UTM |
| De Independencia a Constitución | 1-013-06 | 164 UTM |
| De Constitución a Alexander Fleming | 1-013-07 | 144 UTM |
| De A. Fleming a Leonor Ferreyra | 1-013-08 | 75 UTM |
| De Leonor Ferreyra a Maipú | 1-013-09 | 75 UTM |
| De Maipú a Ministro Arana | 1-013-10 | 62 UTM |
| De Ministro Arana a Almirante Brown | 1-013-11 | 55 UTM |
| De 25 de Mayo a República del Líbano | 1-013-12 | 144 UTM |
| De República del Líbano a Luzuriaga | 1-013-13 | 144 UTM |
| De Luzuriaga a Emilio Civit | 1-013-14 | 144 UTM |
| TRAMO 14: CHACABUCO | ||
| De Ministro Arana a Almirante Brown | 1-014-01 | 55 UTM |
| TRAMO 15: FAUSTO ARENAS | ||
| De Emilio Civit a Presbítero Olguín | 1-015-01 | 82 UTM |
| De Presbítero Olguín a Rufino Ortega | 1-015-02 | 93 UTM |
| De Rufino Ortega a Leandro N. Alem | 1-015-03 | 107 UTM |
| De Leandro N. Alem a J.M. Anzorena | 1-015-04 | 107 UTM |
| De J. M. Anzorena a Independencia | 1-015-05 | 125 UTM |
| De Independencia a Constitución | 1-015-06 | 139 UTM |
| De Constitución a Alexander Fleming | 1-015-07 | 139 UTM |
| De Alexander Fleming a Ituzaingó | 1-015-08 | 62 UTM |
| De Ituzaingó a Leonor Ferreyra | 1-015-09 | 62 UTM |
| De Leonor Ferreyra a Maipú | 1-015-10 | 62 UTM |
| De Maipú a Ministro Arana | 1-015-11 | 62 UTM |
| De Ministro Arana a Almirante Brown | 1-015-12 | 55 UTM |
| De 25 de Mayo a República del Líbano | 1-015-13 | 144 UTM |
| De República del Líbano a Luzuriaga | 1-015-14 | 144 UTM |
| De Luzuriaga a Emilio Civit | 1-015-15 | 144 UTM |
| TRAMO 16: LAMADRID | ||
| De Emilio Civit a Presbítero Olguín | 1-016-01 | 75 UTM |
| De Presbítero Olguín a Rufino Ortega | 1-016-02 | 75 UTM |
| De Rufino Ortega a Leandro N. Alem | 1-016-03 | 82 UTM |
| De Leandro N.Alem a J. M. Anzorena | 1-016-04 | 93 UTM |
| De J. M. Anzorena a Independencia | 1-016-05 | 93 UTM |
| De Independencia a Constitución | 1-016-06 | 93 UTM |
| De Constitución a Alexander Fleming | 1-016-07 | 93 UTM |
| De A. Fleming a Almirante Brown | 1-016-08 | 93 UTM |
| De 25 de Mayo a República del Líbano | 1-016-09 | 144 UTM |
| De República del Líbano a Luzuriaga | 1-016-10 | 144 UTM |
| De Luzuriaga a Avda. del Libertador | 1-016-11 | 144 UTM |
| TRAMO 17: VOLCAN LANIN | ||
| De Avda.del Libertador a Pasaje Mitre | 1-017-01 | 49 UTM |
| TRAMO 18: ITALIA | ||
| De Avda. del Libertador a P. Olguín | 1-018-01 | 55 UTM |
| De Presbítero Olguín a Rufino Ortega | 1-018-02 | 62 UTM |
| De Rufino Ortega a Leandro N. Alem | 1-018-03 | 69 UTM |
| De Leandro N.Alem a J. M. Anzorena | 1-018-04 | 82 UTM |
| De J. M. Anzorena a Independencia | 1-018-05 | 82 UTM |
| De Independencia a Constitución | 1-018-06 | 82 UTM |
| De Constitución a Alexander Fleming | 1-018-07 | 82 UTM |
| TRAMO 19: SARGENTO CABRAL | ||
| De Avda. del Libertador a P. Olguín | 1-019-01 | 44 UTM |
| De Presbítero Olguín a Rufino Ortega | 1-019-02 | 44 UTM |
| De Rufino Ortega a Leandro N. Alem | 1-019-03 | 52 UTM |
| De Leandro N. Alem a J.M.Anzorena | 1-019-04 | 55 UTM |
| De J. M. Anzorena a Independencia | 1-019-05 | 55 UTM |
| De Independencia a Constitución | 1-019-06 | 82 UTM |
| De Constitución a Alexander Fleming | 1-019-07 | 82 UTM |
| TRAMO 20: ALEJANDRO AGUADO | ||
| De Avda. del Libertador a P. Olguín | 1-020-01 | 38 UTM |
| De Presbítero Olguín a Rufino Ortega | 1-020-02 | 44 UTM |
| De Rufino Ortega a Leandro N. Alem | 1-020-03 | 49 UTM |
| De Leandro N. Alem a J.M. Anzorena | 1-020-04 | 44 UTM |
| De J. M. Anzorena a Independencia | 1-020-05 | 38 UTM |
| De Independencia a Constitución | 1-020-06 | 38 UTM |
| De Constitución a Alexander Fleming | 1-020-07 | 38 UTM |
| TRAMO 21: MARIANO GOMEZ | ||
| De Avda. del Libertador a P.Olguín | 1-021-01 | 30 UTM |
| De Presbítero Olguín a Rufino Ortega | 1-021-02 | 38 UTM |
| De Rufino Ortega a Leandro N. Alem | 1-021-03 | 38 UTM |
| De Leandro N. Alem a J.M. Anzorena | 1-021-04 | 44 UTM |
| De J. M. Anzorena a Independencia | 1-021-05 | 44 UTM |
| De Independencia a Constitución | 1-021-06 | 38 UTM |
| De Constitución a Alexander Fleming | 1-021-07 | 38 UTM |
| TRAMO 22: PERITO MORENO | ||
