Ordenanza 4858-2017

ORDENANZA  Nº 4.858

VISTO:
El Expediente Nº 2017-09949-6, y la Ordenanza Nº4818-16, mediante la cual se declara de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso el programa de pavimentación de calles del casco urbano de la ciudad de Rivadavia, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5º de la citada Ordenanza, establece que una vez terminada la obra se deberá remitir al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza donde se declaren las obras de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso, autorizando al Secretario de Hacienda y Rentas municipales a aforar el importe resultante establecido en el artículo 5º de la misma.
Que, a fojas 5 del Expediente Nº2017-04824-6, obra el informe técnico del Director de Obras Públicas, donde establece el costo total por metro de frente de propiedad de $ 2.208,53 (PESOS DOS MIL DOCIENTOS OCHO CON 53/100). El mismo surge del cociente entre el importe total de la obra a ejecutar (monto adjudicado a la empresa San José Constructora SRL, a través de la Resolución Nº 2681/17) y la suma total de los metros de frente de todas las propiedades (privadas y públicas) afectadas a la construcción del pavimento, según licitación pública, Expediente Nº201617192-4, caratulado como “Licitación Pavimento Urbano”.
Que se adjuntan planillas con los Nombres, Nº de padrón  de los propietarios frentistas y el importe a pagar según los metros de frente de cada propiedad.
Que habiendo finalizado las obras de pavimentación del Barrio LOS LEÑOS, es indispensable obtener la autorización para el cobro de cada frentista de dicho barrio, con las alternativas de pago que se describen en el artículo 6º de la ordenanza ya citada; y que en detalle se acompaña al presente.

POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

ORDENA

Artículo 1º: Declárese de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso, las obras de pavimentación del Barrio “LOS LEÑOS”, realizadas según licitación pública obrante en Expediente Nº2016-17192-4.

Artículo 2º: Autorizar al Secretario de Hacienda, para que a través de Rentas municipales se realicen los cargos por reembolso correspondiente a cada propiedad beneficiada con dicha obra, según detalle de reembolso obrante en anexo I, que individualiza: cuenta, titular, metros lineales por frente, valor del metro lineal, valor total del reembolso y opciones de pago contado y en cuotas; formando parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 3º: El contribuyente beneficiario deberá suscribir la opción de pago de la obra reembolsable mediante declaración jurada, dentro de los tres (3) días hábiles desde su notificación,  cuyo contenido obra en anexo II.

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el libro de Ordenanzas de este Cuerpo.

Dada en la sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 01 días del mes de agosto de 2017.

Lic. BRUNO AMBROSINI LUCIO GUTIERREZ
SECRETARIO H.C.D. PRESIDENTE H.C.D.

Cpde. Expte. Nº 2017-09949-6 D.E.
Expte. Nº 2017-00169-0 H.C.D.

BARRIO LOS LEÑOS

ANEXO 1
FORMA DE PAGO

N° PADRON APELLIDO Y NOMBRE METROS FRENTE VALOR / METRO TOTAL CONTADO (DTO 30%) 6 CUOTAS (DTO 15%) 12 CUOTAS 24 CUOTAS ( 5% ANUAL) 36 CUOTAS ( 10% ANUAL ) 48 CUOTAS ( 15% ANUAL )
0911D Sra. BELARDINELLI DE COPPI JUSTA 13,00 $2.208,53 $28.710,89 $20.097,62 $4.067,38 $2.392,57 $1.315,92 $1.036,78 $957,03
0911E Sr. BAYARRI MARIO FRANCISCO 24,00 $2.208,53 $53.004,72 $37.103,30 $7.509,00 $4.417,06 $2.429,38 $1.914,06 $1.766,82
0911F Sra. BELARDINELLI DE COPPI JUSTA 40,00 $2.208,53 $88.341,20 $61.838,84 $12.515,00 $7.361,77 $4.048,97 $3.190,10 $2.944,71
0911G Sra. BELARDINELLI DE COPPI JUSTA 8,00 $2.208,53 $17.668,24 $12.367,77 $2.503,00 $1.472,35 $809,79 $638,02 $588,94
0911H Sra. BELARDINELLI DE COPPI JUSTA 19,00 $2.208,53 $41.962,07 $29.373,45 $5.944,63 $3.496,84 $1.923,26 $1.515,30 $1.398,74
0912 Sr. PROSPITTI ANTONIO F. Y OTROS 60,00 $2.208,53 $132.511,80 $92.758,26 $18.772,51 $11.042,65 $6.073,46 $4.785,15 $4.417,06
0912C Sra. GARCIA LAURA 20,00 $2.208,53 $44.170,60 $30.919,42 $6.257,50 $3.680,88 $2.024,49 $1.595,05 $1.472,35
1480 Sr. MORALES ESTANISLAO 11,12 $2.208,53 $24.558,85 $17.191,20 $3.479,17 $2.046,57 $1.125,61 $886,85 $818,63
1480A Sra. FUNES DE MORALES JUANA 10,00 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
1481 Sr. GRILLO SANTIAGO JOSE 12,00 $2.208,53 $26.502,36 $18.551,65 $3.754,50 $2.208,53 $1.214,69 $957,03 $883,41
1482 Sr. MARTINEZ MANUEL ARTURO 20,00 $2.208,53 $44.170,60 $30.919,42 $6.257,50 $3.680,88 $2.024,49 $1.595,05 $1.472,35
1483 Sra. SOSA MARTA ANTONIA Y OTROS 10,00 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
1484 Sr. ESCALANTE LUIS ALDO Y OTRA 12,00 $2.208,53 $26.502,36 $18.551,65 $3.754,50 $2.208,53 $1.214,69 $957,03 $883,41
1485 Sra. GIMENEZ LADI MIRTA Y OTROS 12,00 $2.208,53 $26.502,36 $18.551,65 $3.754,50 $2.208,53 $1.214,69 $957,03 $883,41
1486 Sr. ALARCON ATANACIO 14,00 $2.208,53 $30.919,42 $21.643,59 $4.380,25 $2.576,62 $1.417,14 $1.116,53 $1.030,65
1486A Sr. ALARCON JORGE ORLANDO 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E1 Sr. QUIROGA DANIEL 20,10 $2.208,53 $44.391,45 $31.074,02 $6.288,79 $3.699,29 $2.034,61 $1.603,02 $1.479,72
1664E10 Sr. VILLEGAS MARCELO ARIEL 27,56 $2.208,53 $60.867,09 $42.606,96 $8.622,84 $5.072,26 $2.789,74 $2.197,98 $2.028,90
1664E2 Sra. OGAS CAROLINA MARIA 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E3 Sra. SACHOT PAOLA ROXANA 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E4 Sra. FRENANDEZ MARIA LUZ 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E5 Sra. PALMA NORMA MAXIMA 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E6 Sra. VALLI ANDREA MARIA VERONICA 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E7 Sra. SACHOT CAROLINA LORENA 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E8 Sr. BOLOGNA RICARDO JAVIER 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
1664E9 Sra. TERRANOVA ROXANA 11,00 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
7130 Sra. BURGOS ROXANA CARINA 23,85 $2.208,53 $52.673,44 $36.871,41 $7.462,07 $4.389,45 $2.414,20 $1.902,10 $1.755,78
7131 Sra. PERSIA VALERIA PAOLA 13,67 $2.208,53 $30.190,61 $21.133,43 $4.277,00 $2.515,88 $1.383,74 $1.090,22 $1.006,35
7132 Sr. SANTARELLI OSVALDO ALBERTO 13,46 $2.208,53 $29.726,81 $20.808,77 $4.211,30 $2.477,23 $1.362,48 $1.073,47 $990,89
7133 Sra. ALANIZ SUSANA 11,05 $2.208,53 $24.404,26 $17.082,98 $3.457,27 $2.033,69 $1.118,53 $881,26 $813,48
7136 Sra. MARTINEZ EMA SILVINA 17,82 $2.208,53 $39.356,00 $27.549,20 $5.575,43 $3.279,67 $1.803,82 $1.421,19 $1.311,87
7137 Sra. MORENO MONICA 19,21 $2.208,53 $42.425,86 $29.698,10 $6.010,33 $3.535,49 $1.944,52 $1.532,04 $1.414,20
7138 Sr. GOMEZ CARLOS GUSTAVO 13,20 $2.208,53 $29.152,60 $20.406,82 $4.129,95 $2.429,38 $1.336,16 $1.052,73 $971,75
7139 Sr. CARRION JUAN ROBERTO 21,11 $2.208,53 $46.622,07 $32.635,45 $6.604,79 $3.885,17 $2.136,84 $1.683,57 $1.554,07
7140 Sr. STENTA JOSE ERNESTO 12,60 $2.208,53 $27.827,48 $19.479,24 $3.942,23 $2.318,96 $1.275,43 $1.004,88 $927,58
7141 Sr. BIBOU ALBERTO DARDO 12,58 $2.208,53 $27.783,31 $19.448,32 $3.935,97 $2.315,28 $1.273,40 $1.003,29 $926,11
7142 Sra. MORENO ALICIA VERONICA Y OTRO 21,87 $2.208,53 $48.300,55 $33.810,39 $6.842,58 $4.025,05 $2.213,78 $1.744,19 $1.610,02
7143 Sra. CABRERA CARINA HEBE 12,72 $2.208,53 $28.092,50 $19.664,75 $3.979,77 $2.341,04 $1.287,57 $1.014,45 $936,42
7144 Sr. BARRERA GABRIEL 12,75 $2.208,53 $28.158,76 $19.711,13 $3.989,16 $2.346,56 $1.290,61 $1.016,84 $938,63
7145 Sra. BOCARDO TERESA ISABEL 12,75 $2.208,53 $28.158,76 $19.711,13 $3.989,16 $2.346,56 $1.290,61 $1.016,84 $938,63
7146 Sr. QUIROGA DANIEL ALEJANDRO 12,75 $2.208,53 $28.158,76 $19.711,13 $3.989,16 $2.346,56 $1.290,61 $1.016,84 $938,63
7147 Sr. PANELLA DIEGO HUMBERTO 12,73 $2.208,53 $28.114,59 $19.680,21 $3.982,90 $2.342,88 $1.288,59 $1.015,25 $937,15
7148 Sr. PEREZ MARCELO FELIX 20,10 $2.208,53 $44.391,45 $31.074,02 $6.288,79 $3.699,29 $2.034,61 $1.603,02 $1.479,72
7149 Sres. RODRIGUEZ A M Y BARROSO CARLOS R 10,50 $2.208,53 $23.189,57 $16.232,70 $3.285,19 $1.932,46 $1.062,86 $837,40 $772,99
7150 Sra. CEFERINO MONICA ALEJANDRA 10,05 $2.208,53 $22.195,73 $15.537,01 $3.144,40 $1.849,64 $1.017,30 $801,51 $739,86
7151 Sr. ADI OMAR ALEJANDRO 10,05 $2.208,53 $22.195,73 $15.537,01 $3.144,40 $1.849,64 $1.017,30 $801,51 $739,86
7152 Sra. RUMBO SONIA RAQUEL 20,08 $2.208,53 $44.347,28 $31.043,10 $6.282,53 $3.695,61 $2.032,58 $1.601,43 $1.478,24
7153 Sr. SANTARELLI MARCELO A. Y OTRA 12,77 $2.208,53 $28.202,93 $19.742,05 $3.995,42 $2.350,24 $1.292,63 $1.018,44 $940,10
7154 Sr. MARTIN ARIEL EDGARDO 12,75 $2.208,53 $28.158,76 $19.711,13 $3.989,16 $2.346,56 $1.290,61 $1.016,84 $938,63
7155 Sra. MODESTI SONIA MABEL Y OTRO 12,74 $2.208,53 $28.136,67 $19.695,67 $3.986,03 $2.344,72 $1.289,60 $1.016,05 $937,89
7156 Sr. DEVITO OMAR ENRIQUE 12,81 $2.208,53 $28.291,27 $19.803,89 $4.007,93 $2.357,61 $1.296,68 $1.021,63 $943,04
7157 Sr. SANTONI JORGE ALEJANDRO 12,75 $2.208,53 $28.158,76 $19.711,13 $3.989,16 $2.346,56 $1.290,61 $1.016,84 $938,63
7158 Sr. DINDORF DANIEL EDGARDO 10,12 $2.208,53 $22.350,32 $15.645,22 $3.166,30 $1.862,53 $1.024,39 $807,09 $745,01
7159 Sr. CANUTO RICARDO ALFREDO 10,12 $2.208,53 $22.350,32 $15.645,22 $3.166,30 $1.862,53 $1.024,39 $807,09 $745,01
7160 Sr. VERA ZENOBI JONATHAN EDUARDO 11,13 $2.208,53 $24.580,94 $17.206,66 $3.482,30 $2.048,41 $1.126,63 $887,65 $819,36
7161 Sr. MONTENEGRO PEDRO FABIAN 12,00 $2.208,53 $26.502,36 $18.551,65 $3.754,50 $2.208,53 $1.214,69 $957,03 $883,41
7162 Sra. AHUMADA GRACIELA NOEMI Y OTRO 15,11 $2.208,53 $33.370,89 $23.359,62 $4.727,54 $2.780,91 $1.529,50 $1.205,06 $1.112,36
7163 Sra. AGUILERA MARIA A. Y OTRA 20,84 $2.208,53 $46.025,77 $32.218,04 $6.520,32 $3.835,48 $2.109,51 $1.662,04 $1.534,19
7164 Sr. LORCA MARCELO Y OTRA 14,12 $2.208,53 $31.184,44 $21.829,11 $4.417,80 $2.598,70 $1.429,29 $1.126,10 $1.039,48
7165 Sra. GUEVARA ROXANA EMILCE 15,20 $2.208,53 $33.569,66 $23.498,76 $4.755,70 $2.797,47 $1.538,61 $1.212,24 $1.118,99
7166 Sra. NICODORO JULIA BEATRIZ 15,33 $2.208,53 $33.856,76 $23.699,73 $4.796,37 $2.821,40 $1.551,77 $1.222,61 $1.128,56
7167 Sra. AGUILERA CLAUDIO DANIEL 10,37 $2.208,53 $22.902,46 $16.031,72 $3.244,52 $1.908,54 $1.049,70 $827,03 $763,42
7168 Sra. REINOL ELIDA LOURDES 10,42 $2.208,53 $23.012,88 $16.109,02 $3.260,16 $1.917,74 $1.054,76 $831,02 $767,10
7169 Sr. BROZOVIX GUILLERMO ANDRES 10,49 $2.208,53 $23.167,48 $16.217,24 $3.282,06 $1.930,62 $1.061,84 $836,60 $772,25
7170 sr. BLANCO ALEJANDRO DANIEL Y OTRA 10,53 $2.208,53 $23.255,82 $16.279,07 $3.294,57 $1.937,99 $1.065,89 $839,79 $775,19
7171 Sr. JOFRE GUILLERMO ADRIAN 19,68 $2.208,53 $43.463,87 $30.424,71 $6.157,38 $3.621,99 $1.992,09 $1.569,53 $1.448,80
Compartir publicación: