Ordenanza 4857-2017

ORDENANZA  Nº 4.857

VISTO:
El Expediente Nº 2017-09948-8, y la Ordenanza Nº 4818-16, mediante la cual se declara de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso el programa de pavimentación de calles del casco urbano de la ciudad de Rivadavia, y

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 5º de la citada Ordenanza, establece que una vez terminada la obra se deberá remitir al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza donde se declaren las obras de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso, autorizando al Secretario de Hacienda y Rentas municipales a aforar el importe resultante establecido en el artículo 5º de la misma.
Que, a fojas 5 del Expediente Nº 2017-04824-6, obra el informe técnico del Director de Obras Públicas, donde establece el costo total por metro de frente de propiedad de $ 2.208,53 (PESOS DOS MIL DOCIENTOS OCHO CON 53/100). El mismo surge del cociente entre el importe total de la obra a ejecutar (monto adjudicado a la empresa San José Constructora SRL, a través de la Resolución Nº 2681/17) y la suma total de los metros de frente de todas las propiedades (privadas y públicas) afectadas a la construcción del pavimento, según licitación pública, Expediente Nº201617192-4, caratulado como “Licitación Pavimento Urbano”.
Que se adjuntan planillas con los Nombres, Nº de padrón  de los propietarios frentistas y el importe a pagar según los metros de frente de cada propiedad.
Que habiendo finalizado las obras de pavimentación del Barrio JUAN XXIII, es indispensable obtener la autorización para el cobro de cada frentista de dicho barrio, con las alternativas de pago que se describen en el Artículo 6º de la Ordenanza ya citada; y que en detalle se acompaña al presente.

POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

ORDENA

Artículo 1º: Declárese de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso, las obras de pavimentación del Barrio “JUAN XXII”, realizadas según licitación pública obrante en Expediente Nº2016-17192-4.

Artículo 2º: Autorizar al Secretario de Hacienda, para que a través de Rentas municipales se realicen los cargos por reembolso correspondiente a cada propiedad beneficiada con dicha obra, según detalle de reembolso obrante en anexo I, que individualiza: cuenta, titular, metros lineales por frente, valor del metro lineal, valor total del reembolso y opciones de pago contado y en cuotas; formando parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 3º: El contribuyente beneficiario deberá suscribir la opción de pago de la obra reembolsable mediante declaración jurada, dentro de los tres (3) días hábiles desde su notificación,  cuyo contenido obra en anexo II.

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el libro de Ordenanzas de este Cuerpo.

Dada en la sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 01 días del mes de agosto de 2017.

Lic. BRUNO AMBROSINI LUCIO GUTIERREZ
SECRETARIO H.C.D. PRESIDENTE H.C.D.

Cpde. Expte. Nº 2017-09948-8 D.E.
Expte. Nº 2017-00170-8 H.C.D.

ANEXO 1 FORMA DE PAGO
PADRON APELLIDO Y NOMBRE METROS FRETE VALOR/METROS TOTAL CONTADO (DTO 30%) 6 CUOTAS (DTO 15%) 12 CUOTAS 24 CUOTAS (5% ANUAL) 36 CUOTAS (10% ANUAL) 48 CUOTAS (15% ANUAL)
15345 Sra. SILVESTRE ELIANA R. Y OTRO 75,45 $ 2.208,53 $ 166.633,59 $ 116.643,51 $ 23.606,43 $ 13.886,13 $ 7.637,37 $ 6.017,32 $ 5.554,45
0053 Sr. MARTIN OSCAR OSVALDO Y OTROS 112,67 $ 2.208,53 $ 248.835,08 $ 174.184,56 $ 35.251,64 $ 20.736,26 $ 11.404,94 $ 8.985,71 $ 8.294,50
0283A Sr. FATTORI ROBERTO Y OTROS 22 $ 2.208,53 $48.587,66 $ 34.011,36 $ 6.883,25 $ 4.048,97 $ 2.226,93 $ 1.754,55 $ 1.619,59
1057 Sra. SANCHEZ MARISA ELENA 31 $ 2.208,53 $ 68.464,43 $ 47.925,10 $ 9.699,13 $ 5.705,37 $ 3.137,95 $ 2.472,33 $ 2.282,15
1058 Sra. TERZI VIRGINIA DELIA 28 $ 2.208,53 $ 61.838,84 $ 43.287,19 $ 8.760,50 $ 5.153,24 $ 2.834,28 $ 2.233,07 $ 2.061,29
15991 Sr. GARCIA ALEJANDRO MARCELO 20 $ 2.208,53 $ 44.170,60 $ 30.919,42 $ 6.257,50 $ 3.680,88 $ 2.024,49 $ 1.595,05 $ 1.472,35
2412C Sr. BONGIORNO JAHAN ANTONIO 22 $ 2.208,53 $ 48.587,66 $ 34.011,36 $ 6.883,25 $ 4.048,97 $ 2.226,93 $ 1.754,55 $ 1.619,59
2412F Sr. LEAL DARIO ALBERTO 32 $ 2.208,53 $ 70.672,96 $ 49.471,07 $ 10.012,00 $ 5.889,41 $ 3.239,18 $ 2.552,08 $ 2.355,77
24121 Sr. ARZOBISPADO DE MENDOZA 20,76 $ 2.208,53 $ 45.849,08 $ 32.094,36 $ 6.495,29 $ 3.820,76 $ 2.101,42 $ 1.655,66 $ 1.528,30
2412J Sr. UNION VECINAL BQ JUAN XXIII 32,7 $ 2.208,53 $ 72.218,93 $ 50.553,25 $ 10.231,02 $ 6.018,24 $ 3.310,03 $ 2.607,91 $ 2.407,30
2412K Sr. UNION VECINAL BQ JUAN XXIII 11,35 $ 2.208,53 $ 25.066,82 $ 17.546,77 $ 3.551,13 $ 2.088,90 $ 1.148,90 $ 905,19 $ 835,56
2412L Sr. UNION VECINAL BQ JUAN XXIII 11,36 $ 2.208,53 $ 25.088,90 $ 17.562,23 $ 3.554,26 $ 2.090,74 $ 1.149,91 $ 905,99 $ 836,30
2412M Sr. UNION VECINAL BQ JUAN XXIII 19,37 $ 2.208,53 $ 42.779,23 $ 29.945,46 $ 6.060,39 $ 3.564,94 $ 1.960,71 $ 1.544,81 $ 1.425,97
2440 Sr. JUAN ANTONIO EMILIO 7,28 $ 2.208,53 $ 16.078,10 $ 11.254,67 $ 2.277,73 $ 1.339,84 $ 736,91 $ 580,60 $ 535,94
2516 Sr. TORRALBA AGUSTIN RODOLFO 11,85 $ 2.208,53 $ 26.171,08 $ 18.319,76 $ 3.707,57 $ 2.180,92 $ 1.199,51 $ 945,07 $ 872,37
2563 Sr. AGUI LAR DE PALACIOS CARMEN 24,09 $ 2.208,53 $ 53.203,49 $ 37.242,44 $ 7.537,16 $ 4.433,62 $ 2.438,49 $ 1.921,24 $ 1.773,45
2564 Sra. CORTEZ EVA BLANCA 23,08 $ 2.208,53 $ 50.972,87 $ 35.681,01 $ 7.221,16 $ 4.247,74 $ 2.336,26 $ 1.840,69 $ 1.699,10
2579 Sr. GONZALEZ HUGO ALBERTO 20,17 $ 2.208,53 $ 44.546,05 $ 31.182,24 $ 6.310,69 $ 3.712,17 $ 2.041,69 $ 1.608,61 $ 1.484,87
2580 Sra. GIMENEZ CARINA ELIZABETH 23,2 $ 2.208,53 $ 51.237,90 $ 35.866,53 $ 7.258,70 $ 4.269,83 $ 2.348,40 $ 1.850,26 $ 1.707,93
6800 Sr. HEREDIA ARMANDO OSCAR 22,7 $ 2.208,53 $ 50.133,63 $ 35.093,54 $ 7.102,26 $ 4.177,80 $ 2.297,79 $ 1.810,38 $ 1.671,12
6801 Sr. SECHI SIMON CELESTINO 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
6801-1 Sr. VIVANCO ADRIAN EDGARDO Y OTRA 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
6801-2 Sr. SECHI CELESTINO 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
6801-3 Sr. BIASIORI ARIEL JOSE 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
6801-4 Sra. TROMER HORTENCIA OLGA 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
6802 Sr. SECCHI CELESTINO 13,2 $ 2.208,53 $ 29.152,60 $ 20.406,82 $ 4.129,95 $ 2.429,38 $ 1.336,16 $ 1.052,73 $ 971,75
6803 Sr. CARRIZO HECTORY OTRA 14,6 $ 2.208,53 $ 32.244,54 $ 22.571,18 $ 4.567,98 $ 2.687,05 $ 1.477,87 $ 1.164,39 $ 1.074,82
7000 Sr. TREVIZAN ALEJANDRO J Y OTRA 17 $ 2.208,53 $ 37.545,01 $ 26.281,51 $ 5.318,88 $ 3.128,75 $ 1.720,81 $ 1.355,79 $ 1.251,50
7001 Sr. FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7002 Sr. MORALES SANTOS CAYETANO Y OTRA 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
7003 Sr. CAPPELLONI FABIAN ARIEL Y OTRA 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
7004 Sr. CAPPELLONI MARCELO 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7005 Sr. BARROSO CARLOS 18,87 $ 2.208,53 $ 41.674,96 $ 29.172,47 $ 5.903,95 $ 3.472,91 $ 1.910,10 $ 1.504,93 $ 1.389,17
7006 Sr. ARISTEO HUGO 11,57 $ 2.208,53 $ 25.552,69 $ 17.886,88 $ 3.619,96 $ 2.129,39 $ 1.171,16 $ 922,74 $ 851,76
7007 Sr. CAPPELLONI ARMANDO 13,84 $ 2.208,53 $ 30.566,06 $ 21.396,24 $ 4.330,19 $ 2.547,17 $ 1.400,94 $ 1.103,77 $ 1.018,87
7008 Sra. ALLAIME ILDA ANSELMA Y OTRO 11,57 $ 2.208,53 $ 25.552,69 $ 17.886,88 $ 3.619,96 $ 2.129,39 $ 1.171,16 $ 922,74 $ 851,76
7009 Sr. GARCIA CARLOS 16,28 $ 2.208,53 $ 35.954,87 $ 25.168,41 $ 5.093,61 $ 2.996,24 $ 1.647,93 $ 1.298,37 $ 1.198,50
7010 Sra. GRESLEBIN MARIANA 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7011 Sr. CAMPOS OSCAR 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
7012 Sr. MORALES SERGIO 10 $ 2.208,53 $ 22.085,30 $ 15.459,71 $ 3.128,75 $ 1.840,44 $ 1.012,24 $ 797,52 $ 736,18
7013 Sra. GIL LUCIA 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7014 Sr. ROVIRA JUAN CARLOS 18,06 $ 2.208,53 $ 39.886,05 $ 27.920,24 $ 5.650,52 $ 3.323,84 $ 1.828,11 $ 1.440,33 $ 1.329,54
7015 Sr. CASANOVA MARIO 11,5 $ 2.208,53 $ 25.398,10 $ 17.778,67 $ 3.598,06 $ 2.116,51 $ 1.164,08 $ 917,15 $ 846,60
7016 Sr. RONCO HUMBERTO 13,7 $ 2.208,53 $ 30.256,86 $ 21.179,80 $ 4.286,39 $ 2.521,41 $ 1.386,77 $ 1.092,61 $ 1.008,56
7017 Sr. UNION VECINAL BQ JUAN XXIII 11,5 $ 2.208,53 $ 25.398,10 $ 17.778,67 $ 3.598,06 $ 2.116,51 $ 1.164,08 $ 917,15 $ 846,60
7018 Sr. VERGARA MARCOS FABIAN Y OTRA 16,35 $ 2.208,53 $ 36.109,47 $ 25.276,63 $ 5.115,51 $ 3.009,12 $ 1.655,02 $ 1.303,95 $ 1.203,65
7019 Sra. DI LORENZO MARIA IRENE 12 $ 2.208,53 $ 26.502,36 $ 18.551,65 $ 3.754,50 $ 2.208,53 $ 1.214,69 $ 957,03 $ 883,41
7020 Sra. NERY PATRICIA INES 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7021 Sr. DI LORENZO LUIS OSVALDO 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7022 Sr. GARRIDO CESAR ORLANDO Y OTRA 12 $ 2.208,53 $ 26.502,36 $ 18.551,65 $ 3.754,50 $ 2.208,53 $ 1.214,69 $ 957,03 $ 883,41
7023 Sr. FURLOTTI RAMON CEFERINO Y OTRA 17,79 $ 2.208,53 $ 39.289,75 $ 27.502,83 $ 5.566,05 $ 3.274,15 $ 1.800,78 $ 1.418,80 $ 1.309,66
7024 Sr. AGUILAR JUAN DOMINGO Y OTRA 10,3 $ 2.208,53 $ 22.747,86 $ 15.923,50 $ 3.222,61 $ 1.895,66 $ 1.042,61 $ 821,45 $ 758,26
7025 Sr. SANCHEZ GUSTAVO FABIAN 10,3 $ 2.208,53 $ 22.747,86 $ 15.923,50 $ 3.222,61 $ 1.895,66 $ 1.042,61 $ 821,45 $ 758,26
7026 Sr. PENUTTO CARLOS ALBERTO Y OTRA 16,1 $ 2.208,53 $ 35.557,33 $ 24.890,13 $ 5.037,29 $ 2.963,11 $ 1.629,71 $ 1.284,01 $ 1.185,24
7027 Sr. RONCO LUIS NELSON 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7028 Sr. MENDEZ LUIS NAZARENO 11,5 $ 2.208,53 $ 25.398,10 $ 17.778,67 $ 3.598,06 $ 2.116,51 $ 1.164,08 $ 917,15 $ 846,60
7029 Sr. CORAZZA ALFREDO 11,5 $ 2.208,53 $ 25.398,10 $ 17.778,67 $ 3.598,06 $ 2.116,51 $ 1.164,08 $ 917,15 $ 846,60
7030 Sr. JULIO CARIM YAMIR 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7031 Sr. GODOY MARIANO JAVIER 17,51 $ 2.208,53 $ 38.671,36 $ 27.069,95 $ 5.478,44 $ 3.222,61 $ 1.772,44 $ 1.396,47 $ 1.289,05
7032 Sr. COLOMBO RICARDO JAVIER 10,23 $ 2.208,53 $ 22.593,26 $ 15.815,28 $ 3.200,71 $ 1.882,77 $ 1.035,52 $ 815,87 $ 753,11
7033 Sra. LOPEZ MONICA LEONOR 10,22 $ 2.208,53 $ 22.571,18 $ 15.799,83 $ 3.197,58 $ 1.880,93 $ 1.034,51 $ 815,07 $ 752,37
7034 Sra. MEJIA MARCELA ALEJANDRA 16,05 $ 2.208,53 $ 35.446,91 $ 24.812,84 $ 5.021,65 $ 2.953,91 $ 1.624,65 $ 1.280,03 $ 1.181,56
7035 Sr. CASTRO JUAN CARLOS 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7036 Sr. CABALLERO JORGE ANSELMO 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7037 Sra. GIMENEZ ANALIA MARIA 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7038 Sr. PAEZ JORGE HORACIO Y OTRA 17,71 $ 2.208,53 $ 39.113,07 $ 27.379,15 $ 5.541,02 $ 3.259,42 $ 1.792,68 $ 1.412,42 $ 1.303,77
7039 Sr. FUNES ANDRES MIGUEL Y OTRA 10,26 $ 2.208,53 $ 22.659,52 $ 15.861,66 $ 3.210,10 $ 1.888,29 $ 1.038,56 $ 818,26 $ 755,32
7040 Sr. PRADO ARNALDO CEFERINO 10,26 $ 2.208,53 $ 22.659,52 $ 15.861,66 $ 3.210,10 $ 1.888,29 $ 1.038,56 $ 818,26 $ 755,32
7041 Sr. FIGUEROA GUSTAVO MARCELO Y OTRO 16,42 $ 2.208,53 $ 36.264,06 $ 25.384,84 $ 5.137,41 $ 3.022,01 $ 1.662,10 $ 1.309,54 $ 1.208,80
7042 Sr. BAROTTO VICTOR HUGO Y OTRA 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7043 Sra. CABALLERO RAQUEL EDITH 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7044 Sra. ANA CLAUDIA PAOLA Y OTRO 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7045 Sr. BASCUÑAN EZEQUIEL M. Y OTRA 17,78 $ 2.208,53 $ 39.267,66 $ 27.487,36 $ 5.562,92 $ 3.272,31 $ 1.799,77 $ 1.418,00 $ 1.308,92
7046 Sr. MALATO ROQUE DARIO 10,3 $ 2.208,53 $ 22.747,86 $ 15.923,50 $ 3.222,61 $ 1.895,66 $ 1.042,61 $ 821,45 $ 758,26
7047 Sr. VALENTI ENZO MAURICIO Y OTRA 10,3 $ 2.208,53 $ 22.747,86 $ 15.923,50 $ 3.222,61 $ 1.895,66 $ 1.042,61 $ 821,45 $ 758,26
7048 Sra. SOSA MARIA DEL CARMEN Y OTRO 16,75 $ 2.208,53 $ 36.992,88 $ 25.895,02 $ 5.240,66 $ 3.082,74 $ 1.695,51 $ 1.335,85 $ 1.233,10
7049 Sra. SALLOUM NANCY 11,5 $ 2.208,53 $ 25.398,10 $ 17.778,67 $ 3.598,06 $ 2.116,51 $ 1.164,08 $ 917,15 $ 846,60
7050 Sr. CICCHINELLI ANGEL JOSE 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7051 Sra. GODOY LILIANA ROSANA 11,5 $ 2.208,53 $ 25.398,10 $ 17.778,67 $ 3.598,06 $ 2.116,51 $ 1.164,08 $ 917,15 $ 846,60
7052 Sra. PASINI MIRTHA GLADYS Y OTRO 18,86 $ 2.208,53 $ 41.652,88 $ 29.157,02 $ 5.900,82 $ 3.471,07 $ 1.909,09 $ 1.504,13 $ 1.388,43
7053 Sra. TREFONTANE BLANCA EUGENIA 12 $ 2.208,53 $ 26.502,36 $ 18.551,65 $ 3.754,50 $ 2.208,53 $ 1.214,69 $ 957,03 $ 883,41
7054 Sra. BANEGA MARIA ANDREA 12,07 $ 2.208,53 $ 26.656,96 $ 18.659,87 $ 3.776,40 $ 2.221,41 $ 1.221,78 $ 962,61 $ 888,57
7055 Sr. OLGUIN MARCELO FABIAN 11,95 $ 2.208,53 $ 26.391,93 $ 18.474,35 $ 3.738,86 $ 2.199,33 $ 1.209,63 $ 953,04 $ 879,73
7056 Sr. UNION VECINAL BQ JUAN XXIII 16,97 $ 2.208,53 $ 37.478,75 $ 26.235,13 $ 5.309,49 $ 3.123,23 $ 1.717,78 $ 1.353,40 $ 1.249,29
7057 Sra. CORTEZ JUANA IRMA Y OTRO 12 $ 2.208,53 $ 26.502,36 $ 18.551,65 $ 3.754,50 $ 2.208,53 $ 1.214,69 $ 957,03 $ 883,41
7058 Sr. SAEZ WALTER ALFREDO Y OTRA 11 $ 2.208,53 $ 24.293,83 $ 17.005,68 $ 3.441,63 $ 2.024,49 $ 1.113,47 $ 877,28 $ 809,79
7059 Sra. BONGIORNO LUCIA FRANCISCA 12 $ 2.208,53 $ 26.502,36 $ 18.551,65 $ 3.754,50 $ 2.208,53 $ 1.214,69 $ 957,03 $ 883,41
7060 Sra. GRESLEBIN CAROLINA BELEN 18,85 $ 2.208,53 $ 41.630,79 $ 29.141,55 $ 5.897,70 $ 3.469,23 $ 1.908,08 $ 1.503,33 $ 1.387,69
7061 Sra. NERY BEATRIZ EUGENIA 12 $ 2.208,53 $ 26.502,36 $ 18.551,65 $ 3.754,50 $ 2.208,53 $ 1.214,69 $ 957,03 $ 883,41
7062 Sr. LOPEZ LUIS LORENZO Y OTRA 12,13 $ 2.208,53 $ 26.789,47 $ 18.752,63 $ 3.795,17 $ 2.232,46 $ 1.227,85 $ 967,40 $ 892,98
7063 Sr. LANZAVECCHIA DOMINGO J. Y OTRA 12 $ 2.208,53 $ 26.502,36 $ 18.551,65 $ 3.754,50 $ 2.208,53 $ 1.214,69 $ 957,03 $ 883,41
Sr. TITULAR DECONOCIDO 5,3 $ 2.208,53 $ 11.705,21 $ 8.193,65 $ 1.658,24 $ 975,43 $ 536,49 $ 422,69 $ 390,17
Compartir publicación: