
ORDENANZA Nº 3.737
VISTO
El Expediente N°99-08167/1-I caratulado «INTENDENTE MUNICIPAL ELEVA CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL FONDO FIDUCIARIO DE OBRAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO
Que la Ley N°6.670, en su Artículo 4° inciso Q2, establece el destino de la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00.-), para el Municipio de Rivadavia, monto que surge de la devolución por el pago del alumbrado público en el período 1983-1996, que efectivamente pago la Municipalidad de Rivadavia a las Cooperativa Eléctricas del Departamento, y que el Gobierno de la Provincia ante la privatización de la Empresa Provincial E.M.S.E. S.E. ,condonara a los Municipio, en donde la prestataria era esa Empresa Estatal.
Que surge del texto de la Ley mencionada, la firma de Convenios entre los Municipios y el Gobierno de la Provincia para la provisión de los Fondos.
Que la crisis económica-financiera que continúa atravesando el Departamento, obliga a garantizar:
A) continuidad de los servicios municipales
B) El pago de las obligaciones contraídas por el Municipio (proveedores, juicios, etc.)
C) la devolución de los Fondos en concepto de anticipo de coparticipación adelantados por el Gobierno de la Provincia.
D) el pago de retenciones adeudadas,
E) el pago de locaciones de servicios y alquileres
F) el reaseguro del pago al Personal Municipal en el segundo semestre del año 1999.
G) el reintegro dentro del plazo de Ley de los Fondos Extra-Presupuestarios que pudieron haber sido utilizados por el Municipio.
Que se hace necesario transparentar y llevar tranquilidad a todos los sectores involucrados con el Municipio, asegurando el pago en término y regularizar viejas deudas publicas del Gobierno Municipal.
Que es imprescindible ante la transición democrática que se avecina actuar con seriedad y responsabilidad y hacer el mayor esfuerzo posible para que las futuras autoridades elegidas por el Pueblo, sean del signo político que sean , encuentren un Municipio equilibrado en sus finanzas y administración.
Que las Fuerzas Políticas que componen el Concejo Deliberante actual, han llevado adelante en los últimos cuatro meses una tarea de consenso laboriosa, tendientes a lograr sacar al Municipio del ahogo financiero, y sean comprometido junto al Departamento Ejecutivo a seguir bregando para conseguir un recurso extraordinario de la Nación (A.T.N.).
Que el Adelanto del Tesoro Nacional mencionado anteriormente, se destinará al pago parcial de la deuda crediticia que mantiene el Municipio con el Bank Boston (en cumplimiento del Artículo 7° de la Ordenanza N°3.607 y Artículo 1° de la Ordenanza N°3.705) y pasivos pendientes de pago.
POR ELLO
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades.
ORDENA
CAPITULO I: FONDOS PROVENIENTES LEY N°6.670 ARTICULO 4 INC.Q2
Artículo 1°: Ratificase el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Rivadavia y el Fondo Fiduciario de Obras Públicas, obrantes a fs.30/31 del Expediente N°99-08167/1-I caratulado » INTENDENTE MUNICIPAL ELEVA CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL FONDO FIDUCIARIO DE OBRAS PUBLICAS», que forma parte integrante de la presente Ordenanza, y por un monto total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00.-), según lo establecido en el Artículo 4° Inciso Q2 de la Ley Provincial N °6.670.-
Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a cancelar los Adelanto de Coparticipación solicitados al Gobierno de la Provincia – Ministerio de Hacienda, en el presente Ejercicio por un monto total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 92/100 ($940.824,92.-).
Artículo 3°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a cancelar el anticipo de fondos otorgados por el Gobierno de la Provincia – Fondo Fiduciario de Obras Públicas del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($320.000,00-), y cuyo destino fue parte de pago de sueldos mes de julio y medio aguinaldo del Personal Municipal.
Artículo 4°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a cancelar las retenciones adeudas de los Ejercicios 1996, 1997, 1998 y primer semestre de 1999, por un monto total de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00-), según el siguiente detalle:
| AMU.CO.MEN | $ 55.857,15 |
| PARTIDOS POLITICOS | $ 24.539,04 |
| SEGUROS TRES PROVINCIAS | $ 53.873,14 |
| A.T.E. | $ 14.028,06 |
| I.P.V. | $ 69.690,82 |
| A.D.E.P. | $ 1.184,27 |
| EQUITATIVA DEL PLATA | $ 4.158,60 |
| CAJA DE AHORRO Y SEGURO | $ 33.644,70 |
| UNEXPO | $ 15.298,03 |
| A.M.S.A. | $ 2.854,90 |
| S.O.E.M. | $ 47.259,82 |
| U.P.C.N. | $ 50.028,57 |
| CLUB DE PESCA | $ 8.370,00 |
| BANCO DE MENDOZA | $ 96.617,89 |
| D.G.I. | $ 6.571,57 |
| MAL DE CHAGAS | $ 2.304,51 |
| I.T.T. HARFOD | $ 6.275,46 |
| CONVENIO U.T.N. | $ 7.443,47 |
| TOTAL | $ 500.000,00 |
Artículo 5°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a cancelar el Acuerdo de Adelanto de Cuenta Corriente, según Ordenanza N°3697/99, contraído en su oportunidad con el Banco Mendoza S.A., por un monto total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 39/100 ($ 126.980,39), según consta en detalle de fs.14, al día 26 de julio de 1999. Los intereses y otros impuestos devengados desde la fecha que antecede hasta el efectivo pago, serán imputados en la Partida Presupuestaria correspondiente del Presupuesto en vigencia, autorizando a abonar los intereses a una tasa de hasta el 1% mensual.
Artículo 6°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a cancelar el pago de las Locaciones de Servicios hasta el 30 de agosto de 1999, por un monto total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE ($39.314), de acuerdo al siguiente detalle:
| PROVEEDOR | EJERCICIO 98 | EJERCICIO 99 | RESULTANTE |
|---|---|---|---|
| BERTONA C. | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| MARTIN M. | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| TORO P. | 600,00 | 600,00 | |
| FRANCESE M. | 576,00 | 576,00 | |
| RAMERO M. | 768,00 | 768,00 | |
| RICCITELLI F. | 768,00 | 768,00 | |
| RICCITELLI N. | 768,00 | 768,00 | |
| ARANCIBIA F. | 768,00 | 768,00 | |
| CAÑADAS A. | 768,00 | 768,00 | |
| ZAMORA E. | 768,00 | 768,00 | |
| ELIAS P. | 768,00 | 768,00 | |
| PACHINI M. | 768,00 | 768,00 | |
| GARCIA M. | 768,00 | 768,00 | |
| AGUILERA A. | 768,00 | 768,00 | |
| MAGNALDI S. | 768,00 | 768,00 | |
| PEREGRINA | 270,00 | 270,00 | |
| MARTIN D. | 540,00 | 540,00 | |
| GARCIA Y. | 540,00 | 540,00 | |
| BUSTOS J. | 540,00 | 540,00 | |
| AGUERO V. | 540,00 | 540,00 | |
| TERRAZA D. | 540,00 | 540,00 | |
| ROSSI M. | 540,00 | 540,00 | |
| MAGNALDI A. | 540,00 | 540,00 | |
| PAEZ A. | 540,00 | 540,00 | |
| SANCHEZ | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| BOSCHINI J. | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| PERRONE G. | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| ARMENDARIZ V. | 700,00 | 2.100,00 | 2.800,00 |
| GILBERT R. | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| FLORES FLORES | 600,00 | 700,00 | 1.300,00 |
| RODRIGEZ R. | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| ALBORNOZ M. | 300,00 | 300,00 | |
| SOSA N. | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| PULENTA S. | 270,00 | 270,00 | |
| MIGUEZ C. | 300,00 | 300,00 | |
| GONZALEZ M. | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| ROCRIPED | 800,00 | 800,00 | |
| RICHARDI | 200,00 | 200,00 | |
| RODRIGUEZ | 200,00 | 200,00 | |
| PICONERO | 200,00 | 200,00 | |
| TOTALES | 5950,00 | 33.364,00 | 39.314,00 |
Artículo 7°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a cancelar el pago de Alquileres adeudados al 30 de junio de 1999, por un monto total resultante de la aplicación del Artículo 9º de la presente Ordenanza de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 55/100 ($ 52.294,55), según el siguiente detalle:
| ACREEDOR | MONTO ORIGINAL | DEUDA MUNICIPAL | RESULTANTE |
|---|---|---|---|
| MORON | 3.170,00 | 97.46 | 3.072,54 |
| CORREA | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| GELVEZ | 1.080,00 | 586,30 | 493,70 |
| CASTRO | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| ESPIN | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| RUBIALES | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| CENTORBI | 44.200,00 | 2.361,69 | 41.838,31 |
| TOTALES | 56.060,00 | 3.765,45 | 52.294,55 |
Artículo 8°: Destínase la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 65/100 (485.288,65.-) al pago de la deuda que mantiene el Municipio con proveedores, por antigüedad, según el siguiente detalle:
EJERCICIO 1996
| PROVEEDOR | MONTO ORIGINAL | DEUDA MUNICIPAL | RESULTANTE |
|---|---|---|---|
| JUICIO DUFFAU | 38.977,92 | 38.977,92 | |
| BOLETIN OFICIAL | 3.455,89 | 3.455,89 | |
| ENCOTESA | 1.208,04 | 1.208,04 | |
| DIARIO LOS ANDES | 1.687,50 | 1.687,50 | |
| FARMAC.SAN ROQUE | 503.26 | 503,26 | |
| LA M.J. DE VIAJAR | 16.105,00 | 16.105,00 | |
| LUCERO MUSIC | 450,00 | 450,00 | |
| TOTAL EJ.1996 | 61.884,35 | 61.884,35 |
EJERCICIO 1997
| PROVEEDOR | MONTO ORIGINAL | DEUDA MUNICIPAL | RESULTANTE |
|---|---|---|---|
| OBRAS SANITARIAS | 55.811,84 | 55.811,84 | |
| ENCOTESA | 17.862,19 | 17.862,19 | |
| GIMENEZ DE MUJICA | 852,78 | 852,78 | |
| BRICCOLA ESTHER | 1.747,96 | 1.747,96 | |
| MARTINEZ DE SOSA | 970,09 | 970,09 | |
| BENAVIDEZ JUAN M. | 410,00 | 410,00 | |
| DIARIO UNO | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| DIARIO LOS ANDES | 2.693,80 | 2.693,80 | |
| LA M.J. DE VIAJAR | 13.894,60 | 13.894,60 | |
| FARMAC. SAN ROQUE | 250,36 | 250,36 | |
| RAMERO ANA | 18.827,77 | 18.827,77 | |
| LUCERO MUSIC | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| TOTAL EJ. 1997 | 117.101,03 | 117.101,03 |
EJERCICIO 1998
| REPCAT MZA. SRL | 168,00 | 168,00 | ||
| RIPIERA SAN JOSE | 10.906,40 | 6.000,00 | 4.906,40 | |
| C.E.A.P.R. LTDA | 60.000,00 | 1.219,54 | 58.780,46 | |
| DIARIO LOS ANDES | 2.918,00 | 404,08 | 2.513,92 | |
| CASA MUSRI | 1.771,20 | 130,44 | 1.640,76 | |
| DE LA ROSA | 217,00 | 217,00 | ||
| LOS COLORES | 2.090,90 | 2.090,90 | 0,00 | |
| POLIPLAST | 42,50 | 42,50 | 0,00 | |
| BAYARRI JOSE | 29,50 | 29,50 | 0,00 | |
| HUMAR MUSTAFA | 904,80 | 904,80 | 0,00 | |
| COOP. S. R. TUNUYAN | 21.247,99 | 21.247,99 | ||
| RVIA. ACCESORIOS | 4.829,00 | 3.806,73 | 1.022,27 | |
| CHIRINO PABLO | 1.826,00 | 1.826,00 | ||
| MICARELLI JUAN | 303,00 | 303,00 | ||
| LOMBARDO L. | 982,10 | 982,10 | 0,00 | |
| LIBRERIA ESPAÑA | 1.174,10 | 812,32 | 361,78 | |
| PEDROZA JOSE E. | 145,00 | 145,00 | 0,00 | |
| FRENOS ROSALES | 55,00 | 55,00 | ||
| VIDAL MIGUEL | 13.860,00 | 237,57 | 13.622,43 | |
| LUCERO MUSIC | 2.340,00 | 334,68 | 2.005,32 | |
| PANIF. MODELO | 1.101,30 | 336,85 | 764,45 | |
| CAPONE ALBERTO | 389,50 | 389,50 | ||
| AGUILAR HECTOR | 526,00 | 526,00 | 0,00 | |
| ESPOSITO GIMENEZ | 78,50 | 78,50 | ||
| PRISCO DEPORTES | 371,00 | 371,00 | 0,00 | |
| GRANDO JORGE | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| FUNES JORGE | 2.963,43 | 2.963,43 | ||
| GIRALA DANIEL | 2.748,00 | 2.748,00 | ||
| CORVACHO JUAN | 352,00 | 352,00 | 0,00 | |
| FM GALILEO | 350,00 | 350,00 | ||
| LLAVER OSCAR | 471,75 | 471,75 | 0,00 | |
| MARABU | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| COOP. E. MEDRANO | 31,00 | 31,00 | ||
| FRIG.ZAMITO | 846,57 | 846,57 | 0,00 | |
| CORREO ARG. | 475,09 | 144,32 | 330,77 | |
| FLORERIA FABI | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| ZANOFI ARG. | 568,90 | 568,90 | ||
| LA CAJA DE AHORRO | 568,90 | 568,90 | ||
| MEGA | 50,00 | 50,00 | ||
| TORRES EDGARDO | 320,00 | 320,00 | ||
| SOLDIMET | 267,80 | 267,80 | ||
| FM AMADEUS | 774,00 | 774,00 | 0,00 | |
| CAPOMAGGI ENRICO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| REC. GRAN ESTE | 559,00 | 559,00 | 0,00 | |
| TALLERES ZAINA | 672,00 | 672,00 | 0,00 | |
| FOTOC. LE COPIE | 131,58 | 131,58 | 0,00 | |
| ACCESS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| ECO PRODUCCIONES | 125,00 | 20,40 | 104,60 | |
| RODRIGUEZ HORACIO | 180,00 | 180,00 | ||
| FOTO NÚÑEZ | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| OTIS | 275,25 | 275,25 | ||
| FARMACIA Sta RITA | 81,50 | 81,50 | 0,00 | |
| ECO GAS | 19,75 | 19,75 | ||
| TELEFÓNICA DE Arg | 987,59 | 175,88 | 811,71 | |
| COOP. REDUC.ARRI | 32,35 | 32,35 | ||
| U.V.LA CENTRAL | 1.240,00 | 1.240,00 | ||
| ABRAHAM MUEBLES | 29,00 | 29,00 | 0,00 | |
| CANEO PATRICIO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| TEXTIL PEGASO | 333,12 | 333,12 | ||
| ABRAHAM LAURA | 140,63 | 140,63 | 0,00 | |
| ASERRA.DON NINO | 1.832,50 | 1.050,17 | 782,33 | |
| COOTRARI | 22,15 | 22,15 | ||
| COVER GAS | 100,00 | 100,00 | ||
| BICUPIRO | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| AMORES JUAN | 68,00 | 68,00 | ||
| AMORES DOMINGO | 256,00 | 256,00 | 0,00 | |
| AGROQ. RVIA | 2.266,10 | 2.266,10 | 0.00 | |
| SANSONIGROZONA | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
| CADENACCI S.A. | 8.955,00 | 8.955,00 | ||
| TAPAS CORIA | 380,00 | 341,96 | 38,04 | |
| LA M.J. DE VIAJAR | 2.020,00 | 2.020,00 | ||
| GRISPO Y RONCO | 22,96 | 22,96 | ||
| PETRI ROBERTO | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| UNIFON | 2.651,94 | 2.651,94 | ||
| U.V. MEDRANO | 48,56 | 48,56 | ||
| U.V. LA REDUCCION | 90,80 | 90,80 | ||
| SECCIONAL 13 POLIC. | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| MARTINEZ JORGE | 1.530,00 | 1.530,00 | ||
| A.R.T. | 16.000,00 | 16.000,00 | ||
| DIARIO UNO | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
| SOSER SRL | 385,00 | 385,00 | ||
| ECCE SRL | 6.488,82 | 6.488,82 | ||
| DALLAGO MARIO | 280,00 | 280,00 | ||
| SUAREZ ANTONIO | 100,00 | 100,00 | ||
| OLIVERA MARCELO | 680,00 | 84,99 | 595,01 | |
| U.V. SAGRADA FLIA | 31,48 | 31,48 | ||
| FERNANDEZ JORGE | 2.890,00 | 12,88 | 2.877,12 | |
| DRAGOMEN | 302,00 | 302,00 | ||
| GARCIA ANGEL | 30,00 | 30,00 | ||
| FM NIVEL | 350,00 | 350,00 | ||
| FM 103,5 | 400,00 | 400,00 | ||
| FM 95.5 | 100,00 | 100,00 | ||
| HUARPE PUB. | 252,00 | 252,00 | ||
| SURBALLE DIANA | 200,00 | 200,00 | ||
| SIMIONATO LIDO | 38,00 | 38,00 | 0,00 | |
| KIOSCO MATIAS | 43,25 | 43,25 | 0.00 | |
| HERRERA OSCAR | 1.170,00 | 1.170,00 | ||
| ABRAHAM MARIA | 30,35 | 30,35 | 0,00 | |
| DUPOUX DOMINGO | 324,00 | 324,00 | ||
| ROSAS MARCELO | 500,00 | 500,00 | ||
| C.A.P.E. LTDA | 263,76 | 263,76 | ||
| MARTÍN | 550,00 | 550,00 | ||
| ALFREDO GUTIERREZ LUIS | 260,00 | 260,00 | ||
| ALGAÑARAZ R. | 800,00 | 800,00 | ||
| REINTEGRO H.C.D. | 9.469,97 | 9.469,97 | ||
| BASTIAS NESTOR | 250,00 | 250,00 | ||
| TOTAL EJ 1998 | 218.688,64 | 30.681,34 | 188.007,30 |
EJERCICIO 1999
| COMEGLIO ALDO H. | 1.350,00 | 20,40 | 1.329,60 |
| CASA MARTINEZ | 385,00 | 385,00 | |
| LOS COLORES | 1.124,70 | 1.124,70 | 0,00 |
| RAMBER | 300,00 | 247,28 | 52,72 |
| HUMAR MUSTAFA | 182,10 | 182,10 | 0,00 |
| GINI PEDR | 29,00 | 29,00 | |
| IMPREN. CARRERAS | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| TRIGUY Y LOMBARDI | 628,53 | 628,53 | |
| PEDROZA JOSE E. | 96,00 | 96,00 | |
| BELARDINELLI ELBIO | 2.542,20 | 61,95 | 2480,25 |
| LUCERO MUSIC | 4.540,00 | 4.540,00 | |
| PRISCO DEPORTES | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| GRANDO JORGE | 3.444,70 | 357,41 | 3.087,29 |
| SISP S.A. | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| CORBACHO JUAN C. | 1.284,00 | 671,42 | 612,58 |
| DINDORF SERVICE | 213,00 | 133,68 | 79,32 |
| MORELLO SIXTO | 47.711,14 | 47.711,14 | |
| ERREPAR SA | 178,25 | 178,25 | |
| MARABU | 942,00 | 942,00 | 0,00 |
| FRIG. ZAMITO | 377,63 | 377,63 | 0,00 |
| TERRANOVA JUAN C. | 560,00 | 560,00 | |
| BARROSO-MORALES | 2.688,00 | 390,67 | 2.297,33 |
| CAMPILLAY A. | 367,34 | 367,34 | |
| LA CAJA DE AHORRO | 8.394,10 | 8.394,10 | |
| CONDORI CORNELIO | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| TORRES EDGARDO | 1.070,00 | 1.070,00 | |
| FOTO NUÑEZ | 876,00 | 773,66 | 102,34 |
| ABALLAY FELIPE | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| LIGORRIA FERNANDO | 800,00 | 800,00 | |
| SECCIONAL 13 POL. | 4.873,00 | 4.873,00 | |
| ASOC.MÚSICOS CUYO | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| LM SHOW | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| AEROSOLD SA | 2.035,19 | 2.035,19 | |
| BASTIAS NESTOR H. | 400,00 | 400,00 | |
| FRENOS SOTO | 330,00 | 98,21 | 231,79 |
| GONZALES | 466,50 | 466,50 | 0,00 |
| ISIDRO DI BERNARDO B. | 320,00 | 320,00 | |
| ELIAS MARÍA C. | 2.115,00 | 1.505,92 | 609,08 |
| SIEMENS | 11.527,40 | 11.527,40 | |
| RUBIO Y GUTIERREZ | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| DIAZ HNOS. | 5.138,00 | 5.138,00 | |
| DEL POZO ANTONIO | 1.650,74 | 455,02 | 1.195,72 |
| TOTAL EJ. 1999 | 126.404,52 | 8.108,55 | 118.295,97 |
| MONTO ORIGINAL | DEUDA MUNICIPAL | RESULTANTE | |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO 96 | 61.884,35 | 61.884,35 | |
| EJERCICIO 97 | 117.101,03 | 117.101,03 | |
| EJERCICIO 98 | 218.688,64 | 30.681,34 | 188.007,30 |
| EJERCICIO 99 | 126.404,52 | 8.108,55 | 118.295,97 |
| TOTALES | 524.078,54 | 38.789,89 | 485.288,65 |
Artículo 9°: El Departamento Ejecutivo deberá regularizar los débitos y créditos con los acreedores de la Municipalidad de Rivadavia (proveedores, alquileres, locaciones de servicios y garantía ejecutables en favor del Municipio ), conforme con lo que establece la Ordenanza N°3.455, CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, Capítulo II Artículo 76°. Serán exceptuados de este procedimiento de cancelación de deudas con la Municipalidad, los contribuyentes que hayan suscripto planes de regularización de deuda y que estén al día en su cumplimiento, al momento de la promulgación de la presente Ordenanza. Los acreedores que regularicen sus deudas por la aplicación del presente Artículo, nada podrán reclamar en el futuro en referencia a sus créditos compensados.
Artículo 10º: Créase el Fondo Especial Ordenanza Nº3.737/99, con el monto resultante de la aplicación de las deudas, que por todo concepto registran los acreedores y proveedores (alquileres, locaciones de servicios, y proveedores de bienes y servicios y garantías ejecutables en favor del Municipio) detallados en los Artículos 7º y 8º de la presente, con la Municipalidad de Rivadavia, con destino a un fondo de resgardo de pago de salarios al Personal Municipal.
Artículo 11º: El Departamento Ejecutivo deberá rendir cuentas de acuerdo al Artículo 3º del Convenio firmado el 15 de Julio de 1999, entre la Municipalidad y el F.F.O.P. por el cual se compromete a presentar rendición de los fondos recibidos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia y comunicar al F.F.O.P. el número correspondiente a dicha rendición de conformidad con lo establecido en el acuerdo 2514 del Tribunal de Cuentas de la Provincia; del cual la Municipalidad toma conocimiento, asimismo una copia de ésta deberá ser presentada a este Cuerpo.
CAPITULO II: RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Artículo 12°: A los fines del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7° de la Ordenanza N°3.607 el Departamento Ejecutivo deberá destinar el monto total del Adelanto de Tesoro Nacional de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00.-) al pago de la deuda crediticia que mantiene la Municipalidad de Rivadavia con el Bank Boston y pasivos pendientes de cancelación del presente Ejercicio.
Artículo 13°: Ratifícase la Ordenanza Nº3.607 en su Artículo 7º y deróguese la Ordenanza Nº3.705.
Artículo 14º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo.
Dada en la Sala de Sesiones de Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, al 24 de setiembre de 1999.
| JULIO CESAR GOMEZ | JOSE CARLOS PUEBLA |
| SECRETARIO H.C.D. | PRESIDENTE H.C.D. |
Cpde. Expte. Nº 99-08167-1-I D.E.
Nº99-00506-9 H.C.D.
Nº99-09101-9-I D.E.
Nº99-00550-7 H.C.D.