Ordenanza 4855-2017

ORDENANZA  Nº 4.855

VISTO:
El Expediente Nº2017-05242-0, y la Ordenanza Nº4818-16, mediante la cual se declara de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso el programa de pavimentación de calles del casco urbano de la ciudad de Rivadavia, y

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 5º de la citada Ordenanza, establece que una vez terminada la obra se deberá remitir al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza donde se declaren las obras de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso, autorizando al Secretario de Hacienda y Rentas municipales a aforar el importe resultante establecido en el artículo 5º de la misma.
Que, a fojas 5 del Expediente Nº 2017-04824-6, obra el informe técnico del Director de Obras Públicas, donde establece el costo total por metro de frente de propiedad de $ 2.208,53 (PESOS DOS MIL DOCIENTOS OCHO CON 53/100). El mismo surge del cociente entre el importe total de la obra a ejecutar (monto adjudicado a la empresa San José Constructora SRL, a través de la Resolución Nº 2681/17) y la suma total de los metros de frente de todas las propiedades (privadas y públicas) afectadas a la construcción del pavimento, según licitación pública, Expediente Nº 2016-17192-4, caratulado como “Licitación Pavimento Urbano”.
Que se adjuntan planillas con los Nombres, Nº de padrón  de los propietarios frentistas y el importe a pagar según los metros de frente de cada propiedad.
Que habiendo finalizado las obras de pavimentación del Barrio JUVENTUD, es indispensable obtener la autorización para el cobro de cada frentista de dicho barrio, con las alternativas de pago que se describen en el Artículo 6º de la Ordenanza ya citada; y que en detalle se acompaña al presente.

POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

ORDENA

Artículo 1º: Declárese de Utilidad Pública y sujeta a Reembolso, las obras de pavimentación del Barrio “JUVENTUD”, realizadas según licitación pública obrante en Expediente Nº2016-17192-4.

Artículo 2º: Autorizar al Secretario de Hacienda, para que a través de Rentas municipales se realicen los cargos por reembolso correspondiente a cada propiedad beneficiada con dicha obra, según detalle de reembolso obrante en anexo I, que individualiza: cuenta, titular, metros lineales por frente, valor del metro lineal, valor total del reembolso y opciones de pago contado y en cuotas; formando parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 3º: El contribuyente beneficiario deberá suscribir la opción de pago de la obra reembolsable mediante declaración jurada, dentro de los tres (3) días hábiles desde su notificación,  cuyo contenido obra en anexo II.

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el libro de Ordenanzas de este Cuerpo.

Dada en la sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 01 días del mes de agosto de 2017.

Lic. BRUNO AMBROSINI LUCIO GUTIERREZ
SECRETARIO H.C.D. PRESIDENTE H.C.D.

Cpde. Expte. Nº 2017-05242-0 D.E.
Expte. Nº 2017-00168-2 H.C.D.

BARRIO JUVENTUD
ANEXO 1

Nº PADRON APELLIDO Y NOMBRE METROS FRENTE

VALOR / METRO

TOTAL CONTADO (DTO 30%) 6 CUOTAS (DTO 15%) 12 CUOTAS 24 CUOTAS (5% ANUAL) 36 CUOTAS (10% ANUAL) 48 CUOTAS (15% ANUAL)
5181 Sr. FARINA JORGE 10,8 $2.208,53 $23.852,12 $16.696,48 $3.379,05 $1.987,68 $1.093,22 $861,33 $795,07
5182 Sr. CALDERON RAUL 10,35 $2.208,53 $22.858,29 $16.000,80 $3.238,26 $1.904,86 $1.047,67 $825,44 $761,94
5183 Sr. GARCIA JAVIER 10,35 $2.208,53 $22.858,29 $16.000,80 $3.238,26 $1.904,86 $1.047,67 $825,44 $761,94
5184 Sr. ESCUDERO WILLIAMS 18,72 $2.208,53 $41.343,68 $28.940,58 $5.857,02 $3.445,31 $1.894,92 $1.492,97 $1.378,12
5185 Sr. GONZALEZ SERGIO 14,65 $2.208,53 $32.354,96 $22.648,47 $4.583,62 $2.696,25 $1.482,94 $1.168,37 $1.078,50
5186 Sr. SOSA DOMINGO 10,35 $2.208,53 $22.858,29 $16.000,80 $3.238,26 $1.904,86 $1.047,67 $825,44 $761,94
5187 Sr. GARCIA GABRIEL 16,37 $2.208,53 $36.153,64 $25.307,55 $5.121,77 $3.012,80 $1.657,04 $1.305,55 $1.205,12
5188 Sr. MARTIN JORGE 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5189 Sr. GIL PEDRO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5190 Sr. GONZALEZ JUAN 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5191 Sr. MARINOZZI CARLOS 16 $2.208,53 $35.336,48 $24.735,54 $5.006,00 $2.944,71 $1.619,59 $1.276,04 $1.177,88
5192 Sr. HERRERA OSCAR 14,22 $2.208,53 $31.405,30 $21.983,71 $4.449,08 $2.617,11 $1.439,41 $1.134,08 $1.046,84
5193 Sr. ARIAS MIGUEL 10,15 $2.208,53 $22.416,58 $15.691,61 $3.175,68 $1.868,05 $1.027,43 $809,49 $747,22
5194 Sr. BAIRAC ENRIQUE 10,15 $2.208,53 $22.416,58 $15.691,61 $3.175,68 $1.868,05 $1.027,43 $809,49 $747,22
5195 Sr. ARCA ITALO 9,37 $2.208,53 $20.693,93 $14.485,75 $2.931,64 $1.724,49 $948,47 $747,28 $689,80
5197 Sr. MORENO JOSE 10,88 $2.208,53 $24.028,81 $16.820,17 $3.404,08 $2.002,40 $1.101,32 $867,71 $800,96
5198 Sr. DI LORENZO LUIS 11 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
5199 Sr. ESCRIBANO LUIS 11 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
5200 Sra. SCOGLIO CATALINA 11 $2.208,53 $24.293,83 $17.005,68 $3.441,63 $2.024,49 $1.113,47 $877,28 $809,79
5201 Sr. CARASCOSA HERIBERTO 18,37 $2.208,53 $40.570,70 $28.399,49 $5.747,52 $3.380,89 $1.859,49 $1.465,05 $1.352,36
5202 Sr. MUÑOZ MARIO 10,33 $2.208,53 $22.814,11 $15.969,88 $3.232,00 $1.901,18 $1.045,65 $823,84 $760,47
5203 Sr. BONGIORNO SEBASTIAN 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5204 Sr. RUIZ JOSE 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5205 Sr. GARGANTINI MARCELO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5206 Sr. GIMENEZ JOSE 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5207 Sr. GALLARDO JOSE 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5208 Sr. BUSTOS JOSE 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5209 Sr. BERETTA HUGO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5210 Sra. RAD ADRIANA 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5211 Sr. ARANCIBIA JULIO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5212 Sr. MOREIRA ARIEL 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5213 Sr. VANNINI ALBERTO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5214 Sr. PEDROZA CARLOS 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5215 Sr. BOSCOUNET EDUARDO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5216 Sr. BERNASCONI OSCAR 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5217 Sr. VERGARA WALTER 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5218 Sr. LUQUEZ INOCENCIO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5219 Sr. BRICOLA HUGO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5220 Sra. MEJIA MARTHA 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5221 Sr. LOMBINO HECTOR 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5222 Sr. MUÑOZ JOSE 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5223 Sr. ROBLES ALEJANDRO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5224 Sr. GIMENEZ JULIO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5225 Sr. QUIROGA ALBERTO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5226 Sr. CAMPOS DARIO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5227 Sr. YEVARA CAILO SEVERINO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5228 Sr. VIDELA OSCAR ANTONIO 10 $2.208,53 $22.085,30 $15.459,71 $3.128,75 $1.840,44 $1.012,24 $797,52 $736,18
5230 Sr. GEREZ RICARDO 11,79 $2.208,53 $26.038,57 $18.227,00 $3.688,80 $2.169,88 $1.193,43 $940,28 $867,95
Compartir publicación: